滬深股市交易提示(12月11日)
2023-12-11 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
微創(chuàng)光電
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
688205 | 德科立 | 10派2元 | 2023-12-11 | 2023-12-12 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 10派3元 | 2023-12-11 | 2023-12-12 |
836221 | 易實(shí)精密 | 10派1.00元 | 2023-12-11 | 2023-12-12 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
301257 | 普蕊斯 | 10派0.68元 |
688289 | 圣湘生物 | 10派2.622元 |
832978 | 開(kāi)特股份 | 10派2.826432元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002271 | 東方雨虹 | 2023-12-12 | 911.49 | 1.77億 | 0.36 |
688143 | 長(zhǎng)盈通 | 2023-12-12 | 6378.96 | 22.95億 | 51.96 |
301355 | 南王科技 | 2023-12-12 | 251.50 | 3785.10萬(wàn) | 1.29 |
600814 | 杭州解百 | 2023-12-12 | 787.04 | 5422.72萬(wàn) | 1.07 |
688202 | 美迪西 | 2023-12-12 | 15.93 | 1049.58萬(wàn) | 0.12 |
002902 | 銘普光磁 | 2023-12-12 | 35.10 | 899.61萬(wàn) | 0.17 |
688223 | 晶科能源 | 2023-12-12 | 519.40 | 4539.54萬(wàn) | 0.05 |
300845 | 捷安高科 | 2023-12-12 | 44.17 | 819.32萬(wàn) | 0.40 |
836547 | 無(wú)錫晶海 | 2023-12-12 | 1482.03 | 2.24億 | 23.75 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%