滬深股市交易提示(1月18日)
2024-01-18 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
603128 | 華貿物流 | 10派1.3元 | 2024-1-18 | 2024-1-19 |
1月19日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
003035 | 南網(wǎng)能源 | 2024-1-19 | 62181.82 | 30.03億 | 16.42 |
300556 | 絲路視覺(jué) | 2024-1-19 | 7.50 | 203.25萬(wàn) | 0.06 |
603083 | 劍橋科技 | 2024-1-19 | 158.20 | 4978.55萬(wàn) | 0.59 |
605005 | 合興股份 | 2024-1-19 | 32453.08 | 52.31億 | 80.93 |
873152 | 天宏鋰電 | 2024-1-19 | 6375.91 | 6.10億 | 62.11 |
301317 | 鑫磊股份 | 2024-1-19 | 550.00 | 9817.50萬(wàn) | 3.50 |
688435 | 英方軟件 | 2024-1-19 | 2753.53 | 10.87億 | 32.98 |
300265 | 通光線(xiàn)纜 | 2024-1-19 | 9330.14 | 8.31億 | 20.36 |
838701 | 豪聲電子 | 2024-1-19 | 490.00 | 6345.50萬(wàn) | 5.00 |
301505 | 蘇州規劃 | 2024-1-19 | 114.59 | 3703.52萬(wàn) | 1.30 |
688563 | 航材股份 | 2024-1-19 | 515.65 | 2.72億 | 1.15 |
688610 | ?乒怆 | 2024-1-19 | 89.08 | 3906.29萬(wàn) | 1.31 |
600313 | 農發(fā)種業(yè) | 2024-1-19 | 1519.46 | 1.03億 | 1.40 |
688226 | 威騰電氣 | 2024-1-19 | 50.65 | 913.18萬(wàn) | 0.32 |
300820 | 英杰電氣 | 2024-1-19 | 7.12 | 330.72萬(wàn) | 0.03 |
873576 | 天力復合 | 2024-1-19 | 260.00 | 5592.60萬(wàn) | 2.39 |
301160 | 翔樓新材 | 2024-1-19 | 58.00 | 2211.54萬(wàn) | 0.73 |
0人