滬深股市交易提示(1月25日)
2024-01-25 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
1月26日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000680 | 山推股份 | 2024-1-26 | 747.36 | 3654.59萬(wàn) | 0.50 |
300936 | 中英科技 | 2024-1-26 | 4840.50 | 16.65億 | 64.37 |
688005 | 容百科技 | 2024-1-26 | 113.22 | 3708.99萬(wàn) | 0.23 |
688223 | 晶科能源 | 2024-1-26 | 4000.00 | 3.68億 | 0.40 |
301172 | 君逸數碼 | 2024-1-26 | 155.46 | 5852.91萬(wàn) | 1.26 |
688612 | 威邁斯 | 2024-1-26 | 236.05 | 8497.88萬(wàn) | 0.56 |
688651 | 盛邦安全 | 2024-1-26 | 103.44 | 3868.81萬(wàn) | 1.37 |
688669 | 聚石化學(xué) | 2024-1-26 | 62.65 | 959.23萬(wàn) | 0.52 |
300415 | 伊之密 | 2024-1-26 | 99.22 | 1550.89萬(wàn) | 0.21 |
688331 | 榮昌生物 | 2024-1-26 | 6.91 | 299.60萬(wàn) | 0.02 |
002140 | 東華科技 | 2024-1-26 | 222.75 | 1826.55萬(wàn) | 0.31 |
300484 | 藍海華騰 | 2024-1-26 | 84.60 | 857.00萬(wàn) | 0.41 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng ) | 2024-1-26 | 20.51 | 1358.52萬(wàn) | 0.06 |
688200 | 華峰測控 | 2024-1-26 | 1.31 | 115.85萬(wàn) | 0.01 |
834599 | 同力股份 | 2024-1-26 | 400.00 | 3700.00萬(wàn) | 0.88 |
837592 | 華信永道 | 2024-1-26 | 40.00 | 1080.00萬(wàn) | 0.64 |
831396 | 許昌智能 | 2024-1-26 | 8605.80 | 4.31億 | 53.55 |
0人