滬深股市交易提示(2月23日)
2024-02-23 08:21:04
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
603279 | 景津裝備 | 10派10.6元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002611 | 東方精工 | 2024-2-26 | 131.20 | 591.71萬(wàn) | 0.11 |
300860 | 鋒尚文化 | 2024-2-26 | 3084.46 | 11.52億 | 22.49 |
300868 | 杰美特 | 2024-2-26 | 6069.73 | 8.11億 | 47.42 |
300948 | 冠中生態(tài) | 2024-2-26 | 6112.56 | 6.03億 | 43.66 |
300951 | 博碩科技 | 2024-2-26 | 5017.50 | 20.91億 | 41.45 |
605268 | 王力安防 | 2024-2-26 | 36162.00 | 27.63億 | 82.27 |
688677 | 海泰新光 | 2024-2-26 | 3528.70 | 18.90億 | 29.01 |
300967 | 曉鳴股份 | 2024-2-26 | 64.76 | 572.50萬(wàn) | 0.34 |
300620 | 光庫科技 | 2024-2-26 | 1.80 | 77.58萬(wàn) | 0.01 |
600188 | 兗礦能源 | 2024-2-26 | 2968.02 | 8.14億 | 0.65 |
605336 | 帥豐電器 | 2024-2-26 | 11.90 | 143.10萬(wàn) | 0.06 |
600267 | 海正藥業(yè) | 2024-2-26 | 97.06 | 763.86萬(wàn) | 0.08 |
688432 | 有研硅 | 2024-2-26 | 27542.25 | 25.94億 | 22.08 |
832225 | 利通科技 | 2024-2-26 | 4766.42 | 7.15億 | 45.07 |
300989 | 蕾奧規劃 | 2024-2-26 | 26.73 | 383.58萬(wàn) | 0.16 |
002116 | 中國海誠 | 2024-2-26 | 3708.61 | 3.76億 | 7.95 |
002515 | 金字火腿 | 2024-2-26 | 20295.15 | 9.82億 | 16.76 |
002702 | 海欣食品 | 2024-2-26 | 7500.00 | 3.13億 | 13.50 |
001311 | 多利科技 | 2024-2-26 | 257.40 | 9418.27萬(wàn) | 1.40 |
688591 | 泰凌微 | 2024-2-26 | 346.92 | 6900.17萬(wàn) | 1.45 |
600361 | 創(chuàng )新新材 | 2024-2-26 | 33259.42 | 14.70億 | 7.67 |
688096 | 京源環(huán)保 | 2024-2-26 | 117.04 | 702.24萬(wàn) | 0.77 |
002379 | 宏創(chuàng )控股 | 2024-2-26 | 20997.38 | 8.82億 | 18.48 |
0人