滬深股市交易提示(3月5日)
2024-03-05 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
3月6日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 將披露《2023年年報(bào)》 |
002066 | 瑞泰科技 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
300238 | 冠昊生物 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600406 | 國(guó)電南瑞 | 2024-3-6 | 1573.56 | 3.75億 | 0.20 |
002219 | 新里程 | 2024-3-6 | 4703.80 | 1.26億 | 1.38 |
002329 | 皇氏集團(tuán) | 2024-3-6 | 1256.37 | 5540.60萬(wàn) | 1.45 |
301322 | 綠通科技 | 2024-3-6 | 4255.52 | 14.42億 | 40.57 |
605338 | 巴比食品 | 2024-3-6 | 59.41 | 989.85萬(wàn) | 0.24 |
300708 | 聚燦光電 | 2024-3-6 | 11800.00 | 11.36億 | 17.59 |
301152 | 天力鋰能 | 2024-3-6 | 51.19 | 1420.45萬(wàn) | 0.42 |
301251 | 威爾高 | 2024-3-6 | 173.58 | 5415.64萬(wàn) | 1.29 |
871245 | 威博液壓 | 2024-3-6 | 160.00 | 1764.80萬(wàn) | 3.28 |
關(guān)注同花順財(cái)經(jīng)(ths518),獲取更多機(jī)會(huì) 返回首頁(yè)舉報(bào) >
1715人
1.獨(dú)家資金:今日主力買入前10股
2.獨(dú)家資金:主力進(jìn)散戶逃前10股
3.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買入前10股
4.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
5.A股收評(píng):創(chuàng)業(yè)板指高開(kāi)高走漲2.84% 液冷服務(wù)器板塊全線走強(qiáng)
6.央視財(cái)經(jīng)評(píng)論:邁過(guò)“百萬(wàn)億”!中國(guó)資產(chǎn)重估剛啟幕
7.中國(guó)神華今日復(fù)牌 以漲停價(jià)開(kāi)盤(pán)
8.上證指數(shù)創(chuàng)近十年新高