滬深股市交易提示(3月11日)
2024-03-11 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
中集車(chē)輛(301039)3月12日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
603868 | 飛科電器 | 將披露《2023年年報》 |
836395 | 朗鴻科技 | 將披露《2023年年報》 |
834033 | 康普化學(xué) | 將披露《2023年年報》 |
300617 | 安靠智電 | 將披露《2023年年報》 |
603031 | 安孚科技 | 將披露《2023年年報》 |
600724 | 寧波富達 | 將披露《2023年年報》 |
605339 | 南僑食品 | 將披露《2023年年報》 |
002033 | 麗江股份 | 將披露《2023年年報》 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688667 | 菱電電控 | 2024-3-12 | 1836.89 | 9.14億 | 35.45 |
601615 | 明陽(yáng)智能 | 2024-3-12 | 140.94 | 1427.72萬(wàn) | 0.06 |
000551 | 創(chuàng )元科技 | 2024-3-12 | 130.15 | 1192.13萬(wàn) | 0.32 |
000333 | 美的集團 | 2024-3-12 | 12.44 | 822.00萬(wàn) | 0.00 |
0人