滬深股市交易提示(4月11日)
2024-04-11 08:21:08
來(lái)源:
同花順金融研究中心
4月12日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
002536 | 飛龍股份 | 將披露《2023年年報》 |
002536 | 飛龍股份 | 將披露《2024年一季報》 |
002963 | 豪爾賽 | 將披露《2023年年報》 |
002963 | 豪爾賽 | 將披露《2024年一季報》 |
002697 | 紅旗連鎖 | 將披露《2024年一季報》 |
603102 | 百合股份 | 將披露《2023年年報》 |
603102 | 百合股份 | 將披露《2024年一季報》 |
300916 | 朗特智能 | 將披露《2024年一季報》 |
600674 | 川投能源 | 將披露《2023年年報》 |
600674 | 川投能源 | 將披露《2024年一季報》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
002014 | 永新股份 | 10派5.5元 | 2024-4-11 | 2024-4-12 |
4月12日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
003001 | 中巖大地 | 2024-4-12 | 6566.50 | 8.94億 | 51.57 |
300969 | 恒帥股份 | 2024-4-12 | 131.82 | 9998.61萬(wàn) | 1.65 |
605378 | 野馬電池 | 2024-4-12 | 10000.00 | 21.19億 | 75.00 |
688611 | 杭州柯林 | 2024-4-12 | 5869.50 | 18.67億 | 75.00 |
688683 | 萊爾科技 | 2024-4-12 | 9200.00 | 15.42億 | 59.29 |
002765 | 藍黛科技 | 2024-4-12 | 353.50 | 1753.36萬(wàn) | 0.54 |
002937 | 興瑞科技 | 2024-4-12 | 14.21 | 287.37萬(wàn) | 0.05 |
688153 | 唯捷創(chuàng )芯 | 2024-4-12 | 120.24 | 6300.58萬(wàn) | 0.29 |
688302 | 海創(chuàng )藥業(yè) | 2024-4-12 | 99.04 | 2885.04萬(wàn) | 1.00 |
603300 | 華鐵應急 | 2024-4-12 | 17500.00 | 10.29億 | 8.91 |
688143 | 長(cháng)盈通 | 2024-4-12 | 99.52 | 2290.98萬(wàn) | 0.81 |
300970 | 華綠生物 | 2024-4-12 | 4813.55 | 6.26億 | 40.83 |
600861 | 北京人力 | 2024-4-12 | 4976.99 | 9.52億 | 8.79 |
002299 | 圣農發(fā)展 | 2024-4-12 | 97.31 | 1553.02萬(wàn) | 0.08 |
600982 | 寧波能源 | 2024-4-12 | 1042.40 | 4096.63萬(wàn) | 0.93 |
838810 | 春光藥裝 | 2024-4-12 | 1.54 | 11.31萬(wàn) | 0.02 |
873122 | 中紡標 | 2024-4-12 | 775.24 | 3.68億 | 8.40 |
300910 | 瑞豐新材 | 2024-4-12 | 207.36 | 7937.75萬(wàn) | 0.71 |
0人