滬深股市交易提示(4月18日)
2024-04-18 08:21:10
來(lái)源:
同花順金融研究中心
4月19日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
688352 | 頎中科技 | 將披露《2023年年報》 |
688352 | 頎中科技 | 將披露《2024年一季報》 |
300221 | 銀禧科技 | 將披露《2023年年報》 |
300221 | 銀禧科技 | 將披露《2024年一季報》 |
002869 | 金溢科技 | 將披露《2023年年報》 |
002869 | 金溢科技 | 將披露《2024年一季報》 |
300396 | 迪瑞醫療 | 將披露《2023年年報》 |
300396 | 迪瑞醫療 | 將披露《2024年一季報》 |
300306 | 遠方信息 | 將披露《2023年年報》 |
300306 | 遠方信息 | 將披露《2024年一季報》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000408 | 藏格礦業(yè) | 10派8元 | 2024-4-18 | 2024-4-19 |
002016 | 世榮兆業(yè) | 10派0.24元 | 2024-4-18 | 2024-4-19 |
002912 | 中新賽克 | 10派3元 | 2024-4-18 | 2024-4-19 |
002984 | 森麒麟 | 10轉4股派4.1元 | 2024-4-18 | 2024-4-19 |
300304 | 云意電氣 | 10派0.6元 | 2024-4-18 | 2024-4-19 |
300441 | 鮑斯股份 | 10派0.7元 | 2024-4-18 | 2024-4-19 |
300496 | 中科創(chuàng )達 | 10派2.49元 | 2024-4-18 | 2024-4-19 |
603031 | 安孚科技 | 10轉4.5股派4.5元 | 2024-4-18 | 2024-4-19 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000661 | 長(cháng)春高新 | 10派45元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300972 | 萬(wàn)辰集團 | 2024-4-19 | 7868.40 | 20.81億 | 45.64 |
688533 | 上聲電子 | 2024-4-19 | 12000.00 | 28.76億 | 75.00 |
301120 | 新特電氣 | 2024-4-19 | 437.00 | 3801.89萬(wàn) | 1.18 |
688209 | 英集芯 | 2024-4-19 | 168.00 | 1879.92萬(wàn) | 0.40 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 2024-4-19 | 82.64 | 4793.39萬(wàn) | 0.69 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 2024-4-19 | 2238.14 | 2.86億 | 2.71 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 2024-4-19 | 246.40 | 5418.34萬(wàn) | 3.00 |
603286 | 日盈電子 | 2024-4-19 | 2622.79 | 4.44億 | 22.95 |
688618 | 三旺通信 | 2024-4-19 | 11.40 | 492.11萬(wàn) | 0.15 |
603893 | 瑞芯微 | 2024-4-19 | 34.24 | 1848.96萬(wàn) | 0.08 |
300733 | 西菱動(dòng)力 | 2024-4-19 | 1823.90 | 1.62億 | 5.97 |
838971 | 天馬新材 | 2024-4-19 | 5261.92 | 4.95億 | 49.58 |
603137 | 恒尚節能 | 2024-4-19 | 2000.00 | 3.16億 | 15.31 |
300970 | 華綠生物 | 2024-4-19 | 4813.55 | 5.68億 | 40.83 |
300595 | 歐普康視 | 2024-4-19 | 24.95 | 429.11萬(wàn) | 0.03 |
0人