滬深股市交易提示(6月7日)
2024-06-07 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
ST國安(000839)、ST實(shí)達(600734)、*ST富吉、*ST慧辰分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
001311 | 多利科技 | 10轉3股派8.2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
001317 | 三羊馬 | 10派1.2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 10派1.3元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
002165 | 紅寶麗 | 10派0.7元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
002635 | 安潔科技 | 10派3元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
002664 | 信質(zhì)集團 | 10派0.7元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
002871 | 偉隆股份 | 10派3元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
003019 | 宸展光電 | 10送0.5股派4.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
003030 | 祖名股份 | 10派1.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
003031 | 中瓷電子 | 10轉4股派3.9元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
300833 | 浩洋股份 | 10轉5股派24元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
300950 | 德固特 | 10派1.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
300957 | 貝泰妮 | 10派6.004782元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
301217 | 銅冠銅箔 | 10派0.6元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
301268 | 銘利達 | 10派2.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
600126 | 杭鋼股份 | 10派0.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
600477 | 杭蕭鋼構 | 10派0.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
600570 | 恒生電子 | 10派1.3元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
600694 | 大商股份 | 10送1股派10元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
601116 | 三江購物 | 10派2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
601279 | 英利汽車(chē) | 10派0.2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
601366 | 利群股份 | 10派0.3元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 10派2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
603027 | 千禾味業(yè) | 10派3元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
603296 | 華勤技術(shù) | 10轉4股派12元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
603368 | 柳藥集團 | 10派6元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
603379 | 三美股份 | 10派2.3元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
603811 | 誠意藥業(yè) | 10派2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
603998 | 方盛制藥 | 10派2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
605499 | 東鵬飲料 | 10派25元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
688019 | 安集科技 | 10轉3股派3.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
688072 | 拓荊科技 | 10轉4.8股派3.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
688085 | 三友醫療 | 10派0.78元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
688289 | 圣湘生物 | 10派2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
688291 | 金橙子 | 10派1元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
688376 | 美?萍 | 10派3元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
688503 | 聚和材料 | 10轉4.8股派11.3104元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
688618 | 三旺通信 | 10轉4.8股派5.2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
688677 | 海泰新光 | 10派5.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
688720 | 艾森股份 | 10派1.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
688767 | 博拓生物 | 10派8元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
832469 | 富恒新材 | 10轉3股派1.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
833394 | 民士達 | 10派2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 10派2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
837023 | 芭薇股份 | 10派2元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 10派5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
873690 | 捷眾科技 | 10派2.5元 | 2024-6-7 | 2024-6-11 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000032 | 深桑達A | 10派1.1元 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 10轉4股派1.5元 |
000301 | 東方盛虹 | 10派1元 |
000532 | 華金資本 | 10派0.65元 |
000565 | 渝三峽A | 10派0.15元 |
000630 | 銅陵有色 | 10派0.792126元 |
000672 | 上峰水泥 | 10派4元 |
000705 | 浙江震元 | 10派0.6元 |
000833 | 粵桂股份 | 10送2股派0.57元 |
001212 | 中旗新材 | 10派1.5元 |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 10派6.5元 |
001359 | 平安電工 | 10派2.7元 |
002048 | 寧波華翔 | 10派6.32元 |
002060 | 廣東建工 | 10派1.55元 |
002073 | 軟控股份 | 10派1元 |
002120 | 韻達股份 | 10派1.7元 |
002125 | 湘潭電化 | 10派1.68元 |
002158 | 漢鐘精機 | 10派5.8元 |
002204 | 大連重工 | 10派0.35元 |
002215 | 諾普信 | 10派1.5元 |
002216 | 三全食品 | 10派5元 |
002243 | 力合科創(chuàng ) | 10派0.9元 |
002245 | 蔚藍鋰芯 | 10派0.15元 |
002421 | 達實(shí)智能 | 10派0.2元 |
002434 | 萬(wàn)里揚 | 10派3.00元 |
002461 | 珠江啤酒 | 10派1.25元 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 10派13.5元 |
002588 | 史丹利 | 10派1.3元 |
002747 | 埃斯頓 | 10派0.6元 |
002809 | 紅墻股份 | 10派1.5元 |
002830 | 名雕股份 | 10派2.4元 |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 10派1元 |
002962 | 五方光電 | 10派2元 |
002980 | 華盛昌 | 10派6元 |
002981 | 朝陽(yáng)科技 | 10轉4股派3.7元 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 10派2元 |
300002 | 神州泰岳 | 10派0.6元 |
300018 | 中元股份 | 10派0.5元 |
300058 | 藍色光標 | 10派0.1元 |
300073 | 當升科技 | 10派7.52元 |
300088 | 長(cháng)信科技 | 10派0.7元 |
300107 | 建新股份 | 10派0.159264元 |
300109 | 新開(kāi)源 | 10送2股轉3股派10元 |
300161 | 華中數控 | 10派0.2元 |
300192 | 科德教育 | 10派2.7元 |
300371 | 匯中股份 | 10派1.6元 |
300439 | 美康生物 | 10派1.34元 |
300468 | 四方精創(chuàng ) | 10派0.6元 |
300476 | 勝宏科技 | 10派1.9元 |
300484 | 藍海華騰 | 10派1.6元 |
300543 | 朗科智能 | 10派0.5元 |
300549 | 優(yōu)德精密 | 10派1元 |
300581 | 晨曦航空 | 10派0.13元 |
300651 | 金陵體育 | 10派1.5元 |
300666 | 江豐電子 | 10派2元 |
300707 | 威唐工業(yè) | 10派0.198409元 |
300718 | 長(cháng)盛軸承 | 10派2.35元 |
300756 | 金馬游樂(lè ) | 10派1元 |
300773 | 拉卡拉 | 10派5元 |
300782 | 卓勝微 | 10派2.237585元 |
300802 | 矩子科技 | 10派1.6元 |
300822 | 貝仕達克 | 10轉3股派1元 |
300827 | 上能電氣 | 10派1元 |
300885 | 海昌新材 | 10派0.804670元 |
300906 | 日月明 | 10派5元 |
300918 | 南山智尚 | 10派1.72元 |
300923 | 研奧股份 | 10派4.5元 |
300968 | 格林精密 | 10派0.5元 |
300986 | 志特新材 | 10派1元 |
301121 | 紫建電子 | 10派1.5元 |
301138 | 華研精機 | 10派5元 |
301168 | 通靈股份 | 10派1.68元 |
301170 | 錫南科技 | 10派2.5元 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 10派1.98元 |
301222 | 浙江恒威 | 10派3元 |
301303 | 真蘭儀表 | 10轉4股派3.5元 |
301332 | 德?tīng)柆?/td> | 10派1元 |
301363 | 美好醫療 | 10派1.6元 |
301518 | 長(cháng)華化學(xué) | 10派5元 |
301536 | 星宸科技 | 10派1元 |
600008 | 首創(chuàng )環(huán)保 | 10派1元 |
600035 | 楚天高速 | 10派1.9元 |
600051 | 寧波聯(lián)合 | 10派1.2元 |
600129 | 太極集團 | 10派3元 |
600235 | 民豐特紙 | 10派0.15元 |
600369 | 西南證券 | 10派0.35元 |
600371 | 萬(wàn)向德農 | 10派2元 |
600436 | 片仔癀 | 10派23.20元 |
600469 | 風(fēng)神股份 | 10派1.7元 |
600549 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 10派4元 |
600594 | 益佰制藥 | 10派0.66元 |
600699 | 均勝電子 | 10派2.6元 |
600727 | 魯北化工 | 10派1元 |
600735 | 新華錦 | 10派0.38元 |
600761 | 安徽合力 | 10派6元 |
600825 | 新華傳媒 | 10派0.13元 |
600854 | 春蘭股份 | 10派1.4元 |
600903 | 貴州燃氣 | 10派0.36元 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 10派10.0元 |
600998 | 九州通 | 10轉2.9股派2.5元 |
601058 | 賽輪輪胎 | 10派1.7元 |
601108 | 財通證券 | 10派1元 |
601288 | 農業(yè)銀行 | 10派2.309元 |
601368 | 綠城水務(wù) | 10派0.26元 |
601827 | 三峰環(huán)境 | 10派2.35元 |
601996 | 豐林集團 | 10派1.2元 |
603016 | 新宏泰 | 10派3.72元 |
603036 | 如通股份 | 10派2元 |
603050 | 科林電氣 | 10轉2股派4元 |
603096 | 新經(jīng)典 | 10派9.0元 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 10派20.8元 |
603189 | 網(wǎng)達軟件 | 10派1元 |
603286 | 日盈電子 | 10派0.3元 |
603299 | 蘇鹽井神 | 10派4.25元 |
603323 | 蘇農銀行 | 10派1.8元 |
603466 | 風(fēng)語(yǔ)筑 | 10派2元 |
603606 | 東方電纜 | 10派4.5元 |
603607 | 京華激光 | 10派3元 |
603619 | 中曼石油 | 10派6.2元 |
603637 | 鎮海股份 | 10派1.3元 |
603657 | 春光科技 | 10派1元 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 10派9元 |
603725 | 天安新材 | 10轉4股派1.7元 |
603816 | 顧家家居 | 10派13.9元 |
603908 | 牧高笛 | 10轉4股派12元 |
603912 | 佳力圖 | 10派0.8元 |
603917 | 合力科技 | 10派2元 |
603939 | 益豐藥房 | 10轉2.0股派5.0元 |
603956 | 威派格 | 10派1元 |
603966 | 法蘭泰克 | 10派2.3元 |
603992 | 松霖科技 | 10派1.89元 |
605011 | 杭州熱電 | 10派1.6元 |
605033 | 美邦股份 | 10派1.5元 |
605066 | 天正電氣 | 10轉2.5股派2.5元 |
605100 | 華豐股份 | 10派4元 |
605118 | 力鼎光電 | 10派2.5元 |
605167 | 利柏特 | 10派0.43元 |
605168 | 三人行 | 10轉4.5股派17元 |
605179 | 一鳴食品 | 10派0.45元 |
605286 | 同力日升 | 10派3.8元 |
605339 | 南僑食品 | 10派1.1元 |
688036 | 傳音控股 | 10轉4股派30元 |
688109 | 品茗科技 | 10派3.00元 |
688196 | 卓越新能 | 10派2.7元 |
688223 | 晶科能源 | 10派2.24元 |
688269 | 凱立新材 | 10派5元 |
688347 | 華虹公司 | 10派1.5元 |
688378 | 奧來(lái)德 | 10轉4股派8元 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 10轉4.5股派8元 |
688543 | 國科軍工 | 10轉2股派8元 |
688633 | 星球石墨 | 10轉4股派4.5元 |
688683 | 萊爾科技 | 10派0.65元 |
688733 | 壹石通 | 10派1元 |
688800 | 瑞可達 | 10派1元 |
831167 | 鑫匯科 | 10派2元 |
831396 | 許昌智能 | 10派2元 |
831445 | 龍竹科技 | 10派1.5元 |
831855 | 浙江大農 | 10派2.8元 |
832651 | 天罡股份 | 10派7元 |
834261 | 一諾威 | 10派3元 |
836414 | 歐普泰 | 10轉2股派0.458904元 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 10派3.883元 |
838227 | 美登科技 | 10派10元 |
870204 | 滬江材料 | 10轉3股派1.3元 |
873576 | 天力復合 | 10派7元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002442 | 龍星化工 | 2024-6-11 | 283.20 | 1248.91萬(wàn) | 0.58 |
300109 | 新開(kāi)源 | 2024-6-11 | 1159.42 | 2.39億 | 2.39 |
301008 | 宏昌科技 | 2024-6-11 | 5535.60 | 12.94億 | 69.19 |
688345 | 博力威 | 2024-6-11 | 7462.50 | 12.70億 | 74.63 |
601156 | 東航物流 | 2024-6-11 | 78584.00 | 157.95億 | 49.50 |
688269 | 凱立新材 | 2024-6-11 | 4886.70 | 12.65億 | 37.39 |
600898 | *ST美訊 | 2024-6-11 | 3285.72 | 3187.15萬(wàn) | 11.51 |
600905 | 三峽能源 | 2024-6-11 | 1499800.00 | 686.91億 | 52.40 |
688131 | 皓元醫藥 | 2024-6-11 | 5983.88 | 16.92億 | 39.79 |
000151 | 中成股份 | 2024-6-11 | 4139.07 | 4.30億 | 12.27 |
000516 | 國際醫學(xué) | 2024-6-11 | 498.24 | 2620.76萬(wàn) | 0.22 |
300638 | 廣和通 | 2024-6-11 | 134.09 | 2200.41萬(wàn) | 0.18 |
600268 | 國電南自 | 2024-6-11 | 396.53 | 2847.06萬(wàn) | 0.47 |
600755 | 廈門(mén)國貿 | 2024-6-11 | 2279.31 | 1.82億 | 1.03 |
601609 | 金田股份 | 2024-6-11 | 642.07 | 3736.87萬(wàn) | 0.43 |
601965 | 中國汽研 | 2024-6-11 | 471.92 | 8853.29萬(wàn) | 0.47 |
603218 | 日月股份 | 2024-6-11 | 5798.69 | 6.51億 | 5.62 |
603982 | 泉峰汽車(chē) | 2024-6-11 | 1811.11 | 1.45億 | 6.93 |
688319 | 歐林生物 | 2024-6-11 | 11718.35 | 11.59億 | 28.85 |
837242 | 建邦科技 | 2024-6-11 | 9.00 | 123.12萬(wàn) | 0.14 |
833230 | 歐康醫藥 | 2024-6-11 | 5672.36 | 4.94億 | 75.00 |
836414 | 歐普泰 | 2024-6-11 | 3262.98 | 2.45億 | 40.92 |
870866 | 綠亨科技 | 2024-6-11 | 11334.61 | 5.97億 | 62.90 |
688420 | 美騰科技 | 2024-6-11 | 311.40 | 6097.21萬(wàn) | 3.52 |
688120 | 華海清科 | 2024-6-11 | 109.03 | 2.06億 | 0.69 |
836221 | 易實(shí)精密 | 2024-6-11 | 2756.54 | 3.33億 | 28.51 |
688576 | 西山科技 | 2024-6-11 | 35.09 | 2123.16萬(wàn) | 0.66 |
002261 | 拓維信息 | 2024-6-11 | 8.25 | 93.72萬(wàn) | 0.01 |
301320 | 豪江智能 | 2024-6-11 | 2240.00 | 2.85億 | 12.36 |
301383 | 天鍵股份 | 2024-6-11 | 1668.50 | 5.75億 | 14.35 |
688472 | 阿特斯 | 2024-6-11 | 93346.44 | 107.44億 | 25.31 |
603801 | 志邦家居 | 2024-6-11 | 218.39 | 3330.40萬(wàn) | 0.50 |
300679 | 電連技術(shù) | 2024-6-11 | 25.75 | 1030.26萬(wàn) | 0.06 |
301516 | 中遠通 | 2024-6-11 | 343.85 | 6344.07萬(wàn) | 1.22 |
688348 | 昱能科技 | 2024-6-11 | 84.00 | 5407.08萬(wàn) | 0.75 |
688416 | 恒爍股份 | 2024-6-11 | 315.14 | 1.14億 | 3.81 |
600230 | 滄州大化 | 2024-6-11 | 209.75 | 2313.56萬(wàn) | 0.50 |
603713 | 密爾克衛 | 2024-6-11 | 5.68 | 385.62萬(wàn) | 0.03 |
688332 | 中科藍訊 | 2024-6-11 | 30.52 | 1614.77萬(wàn) | 0.25 |
832522 | 納科諾爾 | 2024-6-11 | 20.00 | 306.60萬(wàn) | 0.21 |
300418 | 昆侖萬(wàn)維 | 2024-6-11 | 999.74 | 3.42億 | 0.82 |
0人