滬深股市交易提示(6月13日)
2024-06-13 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安銀行 | 10派7.19元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
000422 | 湖北宜化 | 10派3.20元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
000539 | 粵電力A | 10派0.2元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
000555 | 神州信息 | 10派0.320519元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
000567 | 海德股份 | 10轉4.5股派4.25元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
000722 | 湖南發(fā)展 | 10派0.5元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
000899 | 贛能股份 | 10派1.51元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
000965 | 天; | 10派0.2元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
000999 | 華潤三九 | 10轉3股派15元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
001696 | 宗申動(dòng)力 | 10派2.5元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002007 | 華蘭生物 | 10派3元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002025 | 航天電器 | 10派3.8元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002030 | 達安基因 | 10派0.15元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002039 | 黔源電力 | 10派1.90元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002088 | 魯陽(yáng)節能 | 10派8元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002136 | 安納達 | 10派1元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002155 | 湖南黃金 | 10派1.3元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 10送4股派1.3元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002320 | 海峽股份 | 10派1.16元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002438 | 江蘇神通 | 10派1.6元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002449 | 國星光電 | 10派0.6元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002454 | 松芝股份 | 10派0.6元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002510 | 天汽模 | 10派0.3元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002536 | 飛龍股份 | 10派3元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002557 | 洽洽食品 | 10派10元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002627 | 三峽旅游 | 10派1元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002660 | 茂碩電源 | 10派1元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002705 | 新寶股份 | 10派4元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002729 | 好利科技 | 10派0.28元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 10派15元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002808 | ST恒久 | 10派0.2元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002897 | 意華股份 | 10派1元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
002997 | 瑞鵠模具 | 10派3元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
300001 | 特銳德 | 10派1元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
300136 | 信維通信 | 10派1元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
300500 | 啟迪設計 | 10派0.6元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
300514 | 友訊達 | 10派2元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
300547 | 川環(huán)科技 | 10派2.77元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
300580 | 貝斯特 | 10轉4.7股派2元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
300601 | 康泰生物 | 10派2元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
300607 | 拓斯達 | 10派0.43元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
300619 | 金銀河 | 10轉3股派2.73元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
300653 | 正海生物 | 10派8.018040元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
300701 | 森霸傳感 | 10派0.50元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
300725 | 藥石科技 | 10派3.1元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
300743 | 天地數碼 | 10派3.5元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
300857 | 協(xié)創(chuàng )數據 | 10派1.12元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
300862 | 藍盾光電 | 10轉4股派0.76元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
300915 | 海融科技 | 10派4元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
300964 | 本川智能 | 10派3元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
301207 | 華蘭疫苗 | 10派6元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
301278 | 快可電子 | 10派3元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 10轉4股派5元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
301315 | 威士頓 | 10派3.5元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
301507 | 民生健康 | 10派1元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
301508 | 中機認檢 | 10派4.09元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
600017 | 日照港 | 10派0.65元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
600120 | 浙江東方 | 10派0.58元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
600330 | 天通股份 | 10派0.8元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
600372 | 中航機載 | 10派1.26元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
600378 | 昊華科技 | 10派3.46元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
600406 | 國電南瑞 | 10派5.4元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
600438 | 通威股份 | 10派9.05元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
600488 | 津藥藥業(yè) | 10派0.87元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
600503 | 華麗家族 | 10派0.04元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
600563 | 法拉電子 | 10派20元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
600616 | 金楓酒業(yè) | 10派0.5元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
600724 | 寧波富達 | 10派1.5元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
600765 | 中航重機 | 10派2.6903元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
600790 | 輕紡城 | 10派1元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
600857 | 寧波中百 | 10派0.85元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
600894 | 廣日股份 | 10派5.4元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
600901 | 江蘇金租 | 10派3.2元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
600919 | 江蘇銀行 | 10派4.7元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
600927 | 永安期貨 | 10派0.81元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
601009 | 南京銀行 | 10派5.367元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
601019 | 山東出版 | 10派5.6元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
601038 | 一拖股份 | 10派3.194元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
601083 | 錦江航運 | 10派2.87元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
601089 | 福元醫藥 | 10派5.0元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
601133 | 柏誠股份 | 10派1.6元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
601187 | 廈門(mén)銀行 | 10派3.1元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
601778 | 晶科科技 | 10派0.11元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
601888 | 中國中免 | 10派16.5元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
601956 | 東貝集團 | 10派2元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 10派0.91元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 10派2.86元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
603002 | 宏昌電子 | 10派0.5元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
603040 | 新坐標 | 10派4元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
603153 | 上海建科 | 10派2.4元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
603163 | 圣暉集成 | 10派8元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
603178 | 圣龍股份 | 10派0.7元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
603181 | 皇馬科技 | 10派1.5元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
603196 | 日播時(shí)尚 | 10派0.22元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
603270 | 金帝股份 | 10派2元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
603282 | 亞光股份 | 10派3.7元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 10派1.5元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
603317 | 天味食品 | 10派4元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
603345 | 安井食品 | 10派17.75元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
603366 | 日出東方 | 10派0.78元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
603556 | 海興電力 | 10派11元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
603566 | 普萊柯 | 10派4元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
603626 | 科森科技 | 10派1.3元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
603629 | 利通電子 | 10派0.9元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
603766 | 隆鑫通用 | 10派1元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
603987 | 康德萊 | 10派1.6元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
605008 | 長(cháng)鴻高科 | 10派3.1元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
605056 | 咸亨國際 | 10派1.5元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
605086 | 龍高股份 | 10轉4.0股派3.62元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
605089 | 味知香 | 10派7元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
605111 | 新潔能 | 10轉4股派2.1864元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
605288 | 凱迪股份 | 10派4.6元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
605377 | 華旺科技 | 10轉4股派11元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
605507 | 國邦醫藥 | 10派3.0153元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688028 | 沃爾德 | 10派2.3元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688035 | 德邦科技 | 10派2.5元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688056 | 萊伯泰科 | 10派8元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688083 | 中望軟件 | 10派4.5元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688092 | 愛(ài)科科技 | 10轉4股派5.1元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 10派0.35元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688117 | 圣諾生物 | 10派2元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688123 | 聚辰股份 | 10派2元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688150 | 萊特光電 | 10派0.6元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688157 | 松井股份 | 10派2.2元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688172 | 燕東微 | 10派0.4元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688299 | 長(cháng)陽(yáng)科技 | 10派0.5元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688318 | 財富趨勢 | 10轉4股派8元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688320 | 禾川科技 | 10派1.1038元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688337 | 普源精電 | 10派5.0125元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688368 | 晶豐明源 | 10轉4股 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688468 | 科美診斷 | 10派1.25元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688529 | 豪森智能 | 10派1.12元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 10轉3股派4.5元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688563 | 航材股份 | 10派3.45元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688656 | 浩歐博 | 10派4元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688676 | 金盤(pán)科技 | 10派4.5元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688697 | 紐威數控 | 10派6元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
688778 | 廈鎢新能 | 10派7元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
832278 | 鹿得醫療 | 10派1元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
832471 | 美邦科技 | 10派1元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
833429 | 康比特 | 10派2元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
834407 | 馳誠股份 | 10派2元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
836263 | 中航泰達 | 10派1.428980元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
873527 | 夜光明 | 10派0.8元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
873693 | 阿為特 | 10派0.36元 | 2024-6-13 | 2024-6-14 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000045 | 深紡織A | 10派0.65元 |
000400 | 許繼電氣 | 10派2.96元 |
000521 | 長(cháng)虹美菱 | 10派3元 |
000548 | 湖南投資 | 10派0.9元 |
000810 | 創(chuàng )維數字 | 10派1.5元 |
000900 | 現代投資 | 10派1.5元 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 10派2.3元 |
000966 | 長(cháng)源電力 | 10派0.39元 |
001208 | 華菱線(xiàn)纜 | 10派0.5元 |
001373 | 翔騰新材 | 10派2元 |
002023 | 海特高新 | 10派0.5元 |
002027 | 分眾傳媒 | 10派3.3元 |
002046 | 國機精工 | 10派2元 |
002050 | 三花智控 | 10派2.5元 |
002153 | 石基信息 | 10派0.1元 |
002333 | 羅普斯金 | 10派0.35元 |
002400 | 省廣集團 | 10派0.27元 |
002444 | 巨星科技 | 10派1元 |
002476 | 寶莫股份 | 10派0.1元 |
002576 | 通達動(dòng)力 | 10派0.55元 |
002801 | 微光股份 | 10派3元 |
002927 | 泰永長(cháng)征 | 10派1.35元 |
002938 | 鵬鼎控股 | 10派5元 |
002985 | 北摩高科 | 10派0.7元 |
002998 | 優(yōu)彩資源 | 10派0.5元 |
003010 | 若羽臣 | 10轉4股派3元 |
003023 | 彩虹集團 | 10派4元 |
300031 | 寶通科技 | 10派0.6元 |
300138 | 晨光生物 | 10派1.3元 |
300193 | 佳士科技 | 10派4元 |
300219 | 鴻利智匯 | 10派1元 |
300244 | 迪安診斷 | 10派0.6元 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 10轉4股派9.65元 |
300548 | 博創(chuàng )科技 | 10派0.8元 |
300568 | 星源材質(zhì) | 10派2.2元 |
300609 | 匯納科技 | 10派2元 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 10派1元 |
300658 | 延江股份 | 10派0.35元 |
300757 | 羅博特科 | 10轉4股派1.8元 |
300771 | 智萊科技 | 10派1.000012元 |
300937 | 藥易購 | 10派2.2元 |
300960 | 通業(yè)科技 | 10派6元 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 10派1.7元 |
300995 | 奇德新材 | 10派1.2元 |
301027 | 華藍集團 | 10派0.13元 |
301037 | 保立佳 | 10轉4股 |
301058 | 中糧科工 | 10派1.5元 |
301108 | 潔雅股份 | 10派3.6元 |
301112 | 信邦智能 | 10派1.2元 |
301135 | 瑞德智能 | 10派3元 |
301163 | 宏德股份 | 10派2.5元 |
301210 | 金楊股份 | 10派1.5元 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 10派1.8元 |
301261 | 恒工精密 | 10派2元 |
301290 | 東星醫療 | 10派6元 |
301309 | 萬(wàn)得凱 | 10派3元 |
301372 | 科凈源 | 10派2.39元 |
301428 | 世紀恒通 | 10派3元 |
600019 | 寶鋼股份 | 10派2.0元 |
600177 | 雅戈爾 | 10派5元 |
600233 | 圓通速遞 | 10派3.5元 |
600251 | 冠農股份 | 10派4.6元 |
600261 | 陽(yáng)光照明 | 10派1.3元 |
600449 | 寧夏建材 | 10派2.5元 |
600511 | 國藥股份 | 10派8.54元 |
600673 | 東陽(yáng)光 | 10派3.36元 |
600703 | 三安光電 | 10派0.3元 |
600720 | 中交設計 | 10派1.104元 |
600720 | 中交設計 | 10派2.57元 |
600750 | 江中藥業(yè) | 10派7元 |
601107 | 四川成渝 | 10派2.4元 |
601238 | 廣汽集團 | 10派1元 |
601555 | 東吳證券 | 10派1.88元 |
601728 | 中國電信 | 10派0.9元 |
601968 | 寶鋼包裝 | 10派0.98元 |
603025 | 大豪科技 | 10派3元 |
603078 | 江化微 | 10派0.85元 |
603168 | 莎普愛(ài)思 | 10派0.21元 |
603312 | 西典新能 | 10派6.5元 |
603351 | 威爾藥業(yè) | 10派3元 |
603610 | 麒盛科技 | 10派10元 |
603659 | 璞泰來(lái) | 10派1.4元 |
603667 | 五洲新春 | 10派1.8元 |
603668 | 天馬科技 | 10轉1股 |
603800 | 道森股份 | 10派1.5元 |
603801 | 志邦家居 | 10派7元 |
603808 | 歌力思 | 10派2.4元 |
603999 | 讀者傳媒 | 10派0.52元 |
605277 | 新亞電子 | 10轉2股派2元 |
605289 | 羅曼股份 | 10派2.5元 |
605298 | 必得科技 | 10轉3.0股派1.0元 |
688017 | 綠的諧波 | 10派3元 |
688025 | 杰普特 | 10派3.5057元 |
688077 | 大地熊 | 10派1.8元 |
688084 | 晶品特裝 | 10派2元 |
688293 | 奧浦邁 | 10派2.304元 |
688385 | 復旦微電 | 10派1元 |
688479 | 友車(chē)科技 | 10派5元 |
688665 | 四方光電 | 10轉4.3股派8.6元 |
688700 | 東威科技 | 10轉3股派2.5元 |
832089 | 禾昌聚合 | 10轉4股派1.2元 |
835174 | 五新隧裝 | 10派3元 |
836826 | 蓋世食品 | 10轉2股派1.5元 |
871245 | 威博液壓 | 10派1.5元 |
871396 | 常輔股份 | 10派2.2元 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 10派10元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603337 | 杰克股份 | 2024-6-14 | 24.86 | 675.80萬(wàn) | 0.05 |
603019 | 中科曙光 | 2024-6-14 | 42.57 | 1715.15萬(wàn) | 0.03 |
836957 | 漢維科技 | 2024-6-14 | 7599.60 | 4.48億 | 70.82 |
833075 | 柏星龍 | 2024-6-14 | 3999.61 | 4.13億 | 61.71 |
002458 | 益生股份 | 2024-6-14 | 7037.18 | 6.58億 | 6.36 |
831175 | 派諾科技 | 2024-6-14 | 200.00 | 2186.00萬(wàn) | 2.51 |
689009 | 九號公司 | 2024-6-14 | 2959.35 | 11.39億 | 4.14 |
601865 | 福萊特 | 2024-6-14 | 14.00 | 325.22萬(wàn) | 0.01 |
000610 | 西安旅游 | 2024-6-14 | 0.51 | 6.27萬(wàn) | 0.00 |
001239 | 永達股份 | 2024-6-14 | 101.02 | 1495.16萬(wàn) | 0.42 |
301252 | 同星科技 | 2024-6-14 | 362.50 | 1.15億 | 3.13 |
834033 | 康普化學(xué) | 2024-6-14 | 2925.48 | 4.99億 | 24.56 |
300972 | 萬(wàn)辰集團 | 2024-6-14 | 480.64 | 1.10億 | 2.71 |
300748 | 金力永磁 | 2024-6-14 | 23.80 | 336.03萬(wàn) | 0.02 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 2024-6-14 | 27.06 | 733.33萬(wàn) | 0.13 |
0人