滬深股市交易提示(6月24日)
2024-06-24 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
ST迪馬(600565)、ST億利(600277)、中銀絨業(yè)(000982)
今日復牌提示:
澄星股份
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000028 | 國藥一致 | 10派6.8元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
000680 | 山推股份 | 10派1.5元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
000831 | 中國稀土 | 10派0.8元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
000887 | 中鼎股份 | 10派2元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
000948 | 南天信息 | 10派1.2元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
000957 | 中通客車(chē) | 10派0.34元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
002156 | 通富微電 | 10派0.12元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
002324 | 普利特 | 10派0.5元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
002585 | 雙星新材 | 10派0.3元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
002644 | 佛慈制藥 | 10派0.3元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
002646 | 天佑德酒 | 10派1.3元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
002783 | 凱龍股份 | 10派1元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
002873 | 新天藥業(yè) | 10派0.7元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
002877 | 智能自控 | 10派0.45元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
300228 | 富瑞特裝 | 10派0.4元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
300550 | 和仁科技 | 10派0.3元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
300719 | 安達維爾 | 10派2元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
300748 | 金力永磁 | 10派2.6元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 10送2股轉2股派1元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
300945 | 曼卡龍 | 10派1.22元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
301056 | 森赫股份 | 10派2元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
301057 | 匯隆新材 | 10派3.005408元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
301234 | 五洲醫療 | 10派4元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
301469 | 恒達新材 | 10派5.59元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
600271 | 航天信息 | 10派0.33元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
600350 | 山東高速 | 10派4.2元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
600502 | 安徽建工 | 10派2.6元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
600560 | 金自天正 | 10派0.71元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
600731 | 湖南海利 | 10派2元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
601188 | 龍江交通 | 10派0.64元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
603276 | 恒興新材 | 10轉3股派2元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
603605 | 珀萊雅 | 10派9.1元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
603836 | 海程邦達 | 10派2元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
603916 | 蘇博特 | 10派1.5元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
603980 | 吉華集團 | 10派0.7元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 10派3.5元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
688230 | 芯導科技 | 10派6元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
688273 | 麥瀾德 | 10派6元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
688319 | 歐林生物 | 10派0.38元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
688380 | 中微半導 | 10派2.5元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
688498 | 源杰科技 | 10派1元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
688573 | 信宇人 | 10派2元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
688602 | 康鵬科技 | 10派0.66元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 10派2元 | 2024-6-24 | 2024-6-25 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000800 | 一汽解放 | 10派1.5元 |
002010 | 傳化智聯(lián) | 10派1元 |
002028 | 思源電氣 | 10派3.999160元 |
002049 | 紫光國微 | 10派6.8元 |
002149 | 西部材料 | 10派1.5元 |
002278 | 神開(kāi)股份 | 10派0.5元 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 10派1.25元 |
002901 | 大博醫療 | 10派2.50元 |
003016 | 欣賀股份 | 10派2.3元 |
300980 | 祥源新材 | 10派3.102534元 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 10派0.75元 |
301055 | 張小泉 | 10派1.5元 |
301109 | 軍信股份 | 10派9元 |
600007 | 中國國貿 | 10派5元 |
600007 | 中國國貿 | 10派8元 |
600079 | 人福醫藥 | 10派4.6元 |
600218 | 全柴動(dòng)力 | 10派0.7元 |
600252 | 中恒集團 | 10派0.1元 |
600353 | 旭光電子 | 10派0.4元 |
600373 | 中文傳媒 | 10派7.8元 |
600409 | 三友化工 | 10派0.83元 |
600585 | 海螺水泥 | 10派9.6元 |
603172 | 萬(wàn)豐股份 | 10派1元 |
603236 | 移遠通信 | 10派1.1元 |
603568 | 偉明環(huán)保 | 10派2.5元 |
603628 | 清源股份 | 10派1.24元 |
603696 | 安記食品 | 10派0.75元 |
603708 | 家家悅 | 10派1.9元 |
603738 | 泰晶科技 | 10派0.81元 |
603806 | 福斯特 | 10轉4股派2.60元 |
605151 | 西上海 | 10派2.9元 |
605188 | 國光連鎖 | 10派0.1元 |
688029 | 南微醫學(xué) | 10派10元 |
688090 | 瑞松科技 | 10轉4股派2.20元 |
688279 | 峰岹科技 | 10派6.1元 |
688409 | 富創(chuàng )精密 | 10轉4.8股派5元 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 10派7.03元 |
688553 | 匯宇制藥 | 10派2.13元 |
688608 | 恒玄科技 | 10派1.6元 |
688646 | 逸飛激光 | 10派3.3元 |
688693 | 鍇威特 | 10派1.7元 |
831305 | 海希通訊 | 10派1元 |
838163 | 方大新材 | 10派2.5元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002819 | 東方中科 | 2024-6-25 | 12.50 | 275.12萬(wàn) | 0.04 |
301004 | 嘉益股份 | 2024-6-25 | 6860.16 | 60.68億 | 65.96 |
688276 | 百克生物 | 2024-6-25 | 17148.82 | 50.98億 | 41.46 |
688478 | 晶升股份 | 2024-6-25 | 585.80 | 1.93億 | 4.23 |
688184 | 帕瓦股份 | 2024-6-25 | 3386.33 | 4.35億 | 21.00 |
600860 | 京城股份 | 2024-6-25 | 703.46 | 5683.92萬(wàn) | 1.57 |
601528 | 瑞豐銀行 | 2024-6-25 | 91507.44 | 43.28億 | 46.64 |
601609 | 金田股份 | 2024-6-25 | 608.12 | 3502.79萬(wàn) | 0.41 |
601686 | 友發(fā)集團 | 2024-6-25 | 901.32 | 4569.69萬(wàn) | 0.63 |
832735 | 德源藥業(yè) | 2024-6-25 | 1803.87 | 4.16億 | 23.05 |
001283 | 豪鵬科技 | 2024-6-25 | 50.13 | 2062.69萬(wàn) | 0.61 |
001227 | 蘭州銀行 | 2024-6-25 | 14.75 | 35.85萬(wàn) | 0.00 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò ) | 2024-6-25 | 276.31 | 3882.18萬(wàn) | 1.18 |
688012 | 中微公司 | 2024-6-25 | 123.22 | 1.85億 | 0.20 |
688218 | 江蘇北人 | 2024-6-25 | 32.61 | 582.05萬(wàn) | 0.28 |
300071 | 福石控股 | 2024-6-25 | 1576.68 | 3247.97萬(wàn) | 1.64 |
002766 | 索菱股份 | 2024-6-25 | 24.00 | 157.68萬(wàn) | 0.03 |
0人