滬深股市交易提示(6月25日)
2024-06-25 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
ST南衛(603880)、ST奧康(603001)、ST洲際(600759)、*ST明誠(600136)、ST中安(600654)分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000030 | 富奧股份 | 10派2.5元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
000404 | 長(cháng)虹華意 | 10派2.5元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
000554 | 泰山石油 | 10派0.23元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 10派1.7元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
000600 | 建投能源 | 10派0.8元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
000703 | 恒逸石化 | 10派1元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
000719 | 中原傳媒 | 10派4.2元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
000783 | 長(cháng)江證券 | 10派1.2元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 10派1元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
001286 | 陜西能源 | 10派3.6元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
002035 | 華帝股份 | 10派3元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
002057 | 中鋼天源 | 10派1.81元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
002075 | 沙鋼股份 | 10派0.5元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
002084 | 海鷗住工 | 10派0.300824元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
002140 | 東華科技 | 10派1.1元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
002304 | 洋河股份 | 10派46.6元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
002328 | 新朋股份 | 10派1.3元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
002440 | 閏土股份 | 10派1.5元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
002441 | 眾業(yè)達 | 10派3元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
002523 | 天橋起重 | 10派0.15元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
002673 | 西部證券 | 10派0.9元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
002753 | 永東股份 | 10派1.37元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
002942 | 新農股份 | 10派2元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
300127 | 銀河磁體 | 10派4元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
300433 | 藍思科技 | 10派3元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
300564 | 筑博設計 | 10派5元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 10派0.1元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
300755 | 華致酒行 | 10派1.16元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 10派1.00947元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
301033 | 邁普醫學(xué) | 10派4元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
301063 | 海鍋股份 | 10派1.5元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
301225 | 恒勃股份 | 10派4元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
301286 | 僑源股份 | 10派0.5元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
301289 | 國纜檢測 | 10派4元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
301353 | 普萊得 | 10派3元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
301517 | 陜西華達 | 10派1.31元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
430017 | 星昊醫藥 | 10派2.5元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
600190 | ST錦港 | 10派0.2元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
600230 | 滄州大化 | 10派1.38元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
600295 | 鄂爾多斯 | 10派8元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
600415 | 小商品城 | 10派2元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
600642 | 申能股份 | 10派4元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
600755 | 廈門(mén)國貿 | 10派5元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 10派0.4元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
601010 | 文峰股份 | 10派0.4803元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
601101 | 昊華能源 | 10派3.5元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
601330 | 綠色動(dòng)力 | 10派1.5元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
601568 | 北元集團 | 10派1.0元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
601717 | 鄭煤機 | 10派8.4元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
601825 | 滬農商行 | 10派3.79元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
601857 | 中國石油 | 10派2.3元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
601916 | 浙商銀行 | 10派1.64元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
603060 | 國檢集團 | 10派1.12元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
603115 | 海星股份 | 10派5元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
603230 | 內蒙新華 | 10派4.5元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
603235 | 天新藥業(yè) | 10派5.0元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
603259 | 藥明康德 | 10派9.8974元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
603321 | 梅輪電梯 | 10派1.5元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
603327 | 福蓉科技 | 10轉1股派3元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
603332 | 蘇州龍杰 | 10派1.5元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
603338 | 浙江鼎力 | 10派10元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
603588 | 高能環(huán)境 | 10派1.0元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
605333 | 滬光股份 | 10派0.5元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
605588 | 冠石科技 | 10派0.72元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
688073 | 畢得醫藥 | 10派9元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 10派2元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
688267 | 中觸媒 | 10派2元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
688336 | 三生國健 | 10派0.5元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
688355 | 明志科技 | 10派4元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
831906 | 舜宇精工 | 10派0.89元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
835985 | 海泰新能 | 10派2.2元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
837821 | 則成電子 | 10轉4股派1.5元 | 2024-6-25 | 2024-6-26 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000028 | 國藥一致 | 10派6.8元 |
000680 | 山推股份 | 10派1.5元 |
000831 | 中國稀土 | 10派0.8元 |
000887 | 中鼎股份 | 10派2元 |
000948 | 南天信息 | 10派1.2元 |
000957 | 中通客車(chē) | 10派0.34元 |
002156 | 通富微電 | 10派0.12元 |
002324 | 普利特 | 10派0.5元 |
002585 | 雙星新材 | 10派0.3元 |
002644 | 佛慈制藥 | 10派0.3元 |
002646 | 天佑德酒 | 10派1.3元 |
002783 | 凱龍股份 | 10派1元 |
002873 | 新天藥業(yè) | 10派0.7元 |
002877 | 智能自控 | 10派0.45元 |
300228 | 富瑞特裝 | 10派0.4元 |
300550 | 和仁科技 | 10派0.3元 |
300719 | 安達維爾 | 10派2元 |
300748 | 金力永磁 | 10派2.6元 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 10送2股轉2股派1元 |
300945 | 曼卡龍 | 10派1.22元 |
301056 | 森赫股份 | 10派2元 |
301057 | 匯隆新材 | 10派3.005408元 |
301234 | 五洲醫療 | 10派4元 |
301469 | 恒達新材 | 10派5.59元 |
600271 | 航天信息 | 10派0.33元 |
600350 | 山東高速 | 10派4.2元 |
600502 | 安徽建工 | 10派2.6元 |
600560 | 金自天正 | 10派0.71元 |
600731 | 湖南海利 | 10派2元 |
601188 | 龍江交通 | 10派0.64元 |
603276 | 恒興新材 | 10轉3股派2元 |
603605 | 珀萊雅 | 10派9.1元 |
603836 | 海程邦達 | 10派2元 |
603916 | 蘇博特 | 10派1.5元 |
603980 | 吉華集團 | 10派0.7元 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 10派3.5元 |
688230 | 芯導科技 | 10派6元 |
688273 | 麥瀾德 | 10派6元 |
688319 | 歐林生物 | 10派0.38元 |
688380 | 中微半導 | 10派2.5元 |
688498 | 源杰科技 | 10派1元 |
688573 | 信宇人 | 10派2元 |
688602 | 康鵬科技 | 10派0.66元 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301280 | 珠城科技 | 2024-6-26 | 3.75 | 138.67萬(wàn) | 0.04 |
833781 | 瑞奇智造 | 2024-6-26 | 184.73 | 757.39萬(wàn) | 1.31 |
301526 | 國際復材 | 2024-6-26 | 3683.15 | 1.30億 | 0.98 |
688333 | 鉑力特 | 2024-6-26 | 4486.73 | 23.45億 | 16.51 |
603019 | 中科曙光 | 2024-6-26 | 408.21 | 1.62億 | 0.28 |
688137 | 近岸蛋白 | 2024-6-26 | 263.16 | 8600.00萬(wàn) | 3.75 |
603373 | 安邦護衛 | 2024-6-26 | 54.05 | 1465.93萬(wàn) | 0.50 |
603960 | 克來(lái)機電 | 2024-6-26 | 58.17 | 1182.60萬(wàn) | 0.22 |
001207 | 聯(lián)科科技 | 2024-6-26 | 11705.84 | 16.21億 | 57.85 |
688003 | 天準科技 | 2024-6-26 | 76.20 | 2617.47萬(wàn) | 0.39 |
831304 | 迪爾化工 | 2024-6-26 | 1444.59 | 8797.58萬(wàn) | 8.90 |
002524 | 光正眼科 | 2024-6-26 | 36.00 | 110.52萬(wàn) | 0.07 |
300389 | 艾比森 | 2024-6-26 | 323.15 | 3767.96萬(wàn) | 0.88 |
0人