滬深股市交易提示(7月12日)
2024-07-12 08:21:48
來(lái)源:
同花順金融研究中心
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000063 | 中興通訊 | 10派6.83元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
000429 | 粵高速A | 10派5.47元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
002358 | 森源電氣 | 10派0.2元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
002488 | 金固股份 | 10派0.12元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 10派0.75元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
002933 | 新興裝備 | 10派0.25元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
300068 | 南都電源 | 10派0.65元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
300712 | 永福股份 | 10派1元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
300887 | 譜尼測試 | 10派0.6元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
301267 | 華廈眼科 | 10派1.1元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
600006 | 東風(fēng)汽車(chē) | 10派0.301元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
600062 | 華潤雙鶴 | 10派2.57元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
600201 | 生物股份 | 10派0.8元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
600272 | 開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè) | 10派0.49元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
600522 | 中天科技 | 10派2.2元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
600580 | 臥龍電驅 | 10派1元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 10派2元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
601012 | 隆基綠能 | 10派1.7元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
601117 | 中國化學(xué) | 10派1.78元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
601226 | 華電重工 | 10派0.26元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
601858 | 中國科傳 | 10派2.6元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
603059 | 倍加潔 | 10派2元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
603100 | 川儀股份 | 10轉3股派7.5元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
603185 | 弘元綠能 | 10派0.2元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 10派1.531元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
603538 | 美諾華 | 10派0.2元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
603900 | 萊紳通靈 | 10派1.0元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
688129 | 東來(lái)技術(shù) | 10派2.0053元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
831152 | 昆工科技 | 10派0.3元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
834639 | 晨光電纜 | 10派1元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
836208 | 青矩技術(shù) | 10轉4股派16元 | 2024-7-12 | 2024-7-15 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000501 | 武商集團 | 10派0.5元 |
000530 | 冰山冷熱 | 10派0.3元 |
000531 | 穗恒運A | 10派1元 |
000652 | 泰達股份 | 10派0.4元 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 10派1元 |
000778 | 新興鑄管 | 10派0.6元 |
000858 | 五糧液 | 10派46.70元 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8元 |
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 10派3元 |
002111 | 威海廣泰 | 10派1元 |
002159 | 三特索道 | 10派2.2元 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 10派0.2元 |
002281 | 光迅科技 | 10派2.4元 |
002375 | 亞廈股份 | 10派0.2元 |
002545 | 東方鐵塔 | 10派3元 |
002554 | 惠博普 | 10派0.08元 |
002723 | 小崧股份 | 10派0.19元 |
002880 | 衛光生物 | 10派2元 |
002917 | 金奧博 | 10派1元 |
003018 | 金富科技 | 10派2元 |
300171 | 東富龍 | 10派2.391867元 |
300190 | 維爾利 | 10派0.100386元 |
300288 | 朗瑪信息 | 10派0.45元 |
300347 | 泰格醫藥 | 10派5.68元 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 10派0.23元 |
300375 | 鵬翎股份 | 10派0.35元 |
300542 | 新晨科技 | 10派0.14元 |
300604 | 長(cháng)川科技 | 10派1元 |
300798 | 錦雞股份 | 10派0.2元 |
300814 | 中富電路 | 10派1.12999元 |
300880 | 迦南智能 | 10派3元 |
301088 | 戎美股份 | 10派4.39元 |
301178 | 天億馬 | 10派1元 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 10轉2股派10元 |
600012 | 皖通高速 | 10派6.01元 |
600016 | 民生銀行 | 10派2.16元 |
600215 | 派斯林 | 10派1元 |
600236 | 桂冠電力 | 10派1.2元 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 10派2元 |
600329 | 達仁堂 | 10派12.8元 |
600366 | 寧波韻升 | 10派0.5元 |
600382 | 廣東明珠 | 10派1.828元 |
600390 | 五礦資本 | 10派1.15元 |
600429 | 三元股份 | 10派0.49元 |
600467 | 好當家 | 10派0.102元 |
600480 | 凌云股份 | 10派2.5元 |
600498 | 烽火通信 | 10派1.28元 |
600505 | 西昌電力 | 10派0.12元 |
600736 | 蘇州高新 | 10派0.27元 |
600741 | 華域汽車(chē) | 10派7.5元 |
600754 | 錦江酒店 | 10派5元 |
600784 | 魯銀投資 | 10派0.6元 |
600861 | 北京人力 | 10派4.84元 |
600879 | 航天電子 | 10派0.48元 |
600938 | 中國海油 | 10派6.0036元 |
601098 | 中南傳媒 | 10派5.5元 |
601228 | 廣州港 | 10派0.43元 |
601601 | 中國太保 | 10派10.2元 |
601928 | 鳳凰傳媒 | 10派5元 |
601939 | 建設銀行 | 10派4元 |
603004 | 鼎龍科技 | 10派2.22元 |
603048 | 浙江黎明 | 10派3.5元 |
603083 | 劍橋科技 | 10派1.33元 |
603229 | 奧翔藥業(yè) | 10轉4股派1.29元 |
603273 | 天元智能 | 10派1元 |
603319 | 湘油泵 | 10派4元 |
603344 | 星德勝 | 10派3.1元 |
603429 | 集友股份 | 10派1.5元 |
603499 | 翔港科技 | 10派0.3元 |
603529 | 愛(ài)瑪科技 | 10派5.34元 |
603567 | 珍寶島 | 10派2元 |
603617 | 君禾股份 | 10派0.4元 |
603968 | 醋化股份 | 10派2.8元 |
688061 | 燦瑞科技 | 10派0.3元 |
688130 | 晶華微 | 10轉4股 |
688156 | 路德環(huán)境 | 10派0.5元 |
688211 | 中科微至 | 10派0.7935元 |
688505 | 復旦張江 | 10派0.7元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 2024-7-15 | 2254.02 | 7866.53萬(wàn) | 1.31 |
300346 | 南大光電 | 2024-7-15 | 24.83 | 735.71萬(wàn) | 0.05 |
688038 | 中科通達 | 2024-7-15 | 3496.13 | 3.11億 | 30.04 |
688799 | 華納藥廠(chǎng) | 2024-7-15 | 3731.20 | 15.45億 | 39.78 |
002671 | 龍泉股份 | 2024-7-15 | 27.21 | 97.94萬(wàn) | 0.05 |
605377 | 華旺科技 | 2024-7-15 | 89.42 | 1202.65萬(wàn) | 0.19 |
301027 | 華藍集團 | 2024-7-15 | 4567.56 | 3.43億 | 30.80 |
301031 | 中熔電氣 | 2024-7-15 | 698.90 | 5.53億 | 10.55 |
688793 | 倍輕松 | 2024-7-15 | 5280.68 | 16.50億 | 61.44 |
603195 | 公牛集團 | 2024-7-15 | 34.97 | 2659.39萬(wàn) | 0.03 |
830799 | 艾融軟件 | 2024-7-15 | 37.88 | 353.37萬(wàn) | 0.18 |
002236 | 大華股份 | 2024-7-15 | 2026.25 | 3.09億 | 0.62 |
002795 | 永和智控 | 2024-7-15 | 373.12 | 1328.31萬(wàn) | 0.84 |
688353 | 華盛鋰電 | 2024-7-15 | 121.80 | 2051.11萬(wàn) | 0.76 |
002766 | 索菱股份 | 2024-7-15 | 111.00 | 546.12萬(wàn) | 0.13 |
688332 | 中科藍訊 | 2024-7-15 | 90.00 | 4896.00萬(wàn) | 0.75 |
603088 | 寧波精達 | 2024-7-15 | 229.14 | 1789.55萬(wàn) | 0.52 |
000333 | 美的集團 | 2024-7-15 | 324.04 | 2.07億 | 0.05 |
300980 | 祥源新材 | 2024-7-15 | 14.58 | 247.50萬(wàn) | 0.13 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 2024-7-15 | 1340.44 | 5723.69萬(wàn) | 2.05 |
002634 | 棒杰股份 | 2024-7-15 | 541.25 | 1888.96萬(wàn) | 1.14 |
301272 | 英華特 | 2024-7-15 | 1699.04 | 6.15億 | 29.04 |
301456 | 盤(pán)古智能 | 2024-7-15 | 1992.91 | 4.82億 | 13.41 |
605155 | 西大門(mén) | 2024-7-15 | 102.06 | 929.80萬(wàn) | 0.53 |
002240 | 盛新鋰能 | 2024-7-15 | 395.60 | 5510.71萬(wàn) | 0.43 |
301277 | 新天地 | 2024-7-15 | 210.00 | 2738.40萬(wàn) | 0.75 |
688707 | 振華新材 | 2024-7-15 | 6584.94 | 6.22億 | 12.94 |
603018 | 華設集團 | 2024-7-15 | 758.00 | 6655.24萬(wàn) | 1.11 |
002261 | 拓維信息 | 2024-7-15 | 205.28 | 2204.65萬(wàn) | 0.16 |
605066 | 天正電氣 | 2024-7-15 | 118.31 | 609.31萬(wàn) | 0.23 |
600704 | 物產(chǎn)中大 | 2024-7-15 | 3892.00 | 1.64億 | 0.75 |
600901 | 江蘇金租 | 2024-7-15 | 980.94 | 5061.63萬(wàn) | 0.22 |
002990 | 盛視科技 | 2024-7-15 | 129.78 | 2541.04萬(wàn) | 0.51 |
301393 | 昊帆生物 | 2024-7-15 | 1092.55 | 4.48億 | 10.12 |
300660 | 江蘇雷利 | 2024-7-15 | 1.97 | 49.34萬(wàn) | 0.01 |
300735 | 光弘科技 | 2024-7-15 | 267.30 | 5992.87萬(wàn) | 0.35 |
0人