滬深股市交易提示(8月13日)
2024-08-13 08:21:32
來(lái)源:
同花順金融研究中心
8月14日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
002938 | 鵬鼎控股 | 將披露《2024年半年報》 |
300999 | 金龍魚(yú) | 將披露《2024年半年報》 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 將披露《2024年半年報》 |
301003 | 江蘇博云 | 將披露《2024年半年報》 |
002412 | 漢森制藥 | 將披露《2024年半年報》 |
688249 | 晶合集成 | 將披露《2024年半年報》 |
834033 | 康普化學(xué) | 將披露《2024年半年報》 |
688314 | 康拓醫療 | 將披露《2024年半年報》 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 將披露《2024年半年報》 |
002800 | 天順股份 | 將披露《2024年半年報》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
600278 | 東方創(chuàng )業(yè) | 10派0.9305元 | 2024-8-13 | 2024-8-14 |
600395 | 盤(pán)江股份 | 10派2.8元 | 2024-8-13 | 2024-8-14 |
600905 | 三峽能源 | 10派0.78元 | 2024-8-13 | 2024-8-14 |
601766 | 中國中車(chē) | 10派2元 | 2024-8-13 | 2024-8-14 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
002191 | 勁嘉股份 | 10派3元 |
600299 | 安迪蘇 | 10派0.6元 |
603501 | 韋爾股份 | 10派1.4元 |
605318 | 法獅龍 | 10派3元 |
688259 | 創(chuàng )耀科技 | 10轉4股派2.6元 |
688691 | 燦芯股份 | 10派4.28元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600682 | 南京新百 | 2024-8-14 | 18073.89 | 9.51億 | 13.43 |
300264 | 佳創(chuàng )視訊 | 2024-8-14 | 563.91 | 2278.20萬(wàn) | 1.31 |
688017 | 綠的諧波 | 2024-8-14 | 9.17 | 651.07萬(wàn) | 0.05 |
300508 | 維宏股份 | 2024-8-14 | 74.17 | 1519.04萬(wàn) | 0.68 |
0人