滬深股市交易提示(11月19日)
2024-11-19 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
德?tīng)柟煞?/a>(300473)、寶利國際(300135)
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000997 | 新大陸 | 10派3.30元 |
002970 | 銳明技術(shù) | 10派3元 |
300501 | 海順新材 | 10派2.7元 |
600992 | 貴繩股份 | 10派0.12元 |
601330 | 綠色動(dòng)力 | 10派1.0元 |
603190 | 亞通精工 | 10派0.6元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603699 | 紐威股份 | 2024-11-20 | 566.33 | 1.31億 | 0.74 |
871396 | 常輔股份 | 2024-11-20 | 47.36 | 911.68萬(wàn) | 0.79 |
688056 | 萊伯泰科 | 2024-11-20 | 21.61 | 636.94萬(wàn) | 0.32 |
688077 | 大地熊 | 2024-11-20 | 61.79 | 1464.43萬(wàn) | 0.54 |
603366 | 日出東方 | 2024-11-20 | 690.83 | 7343.57萬(wàn) | 0.85 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 2024-11-20 | 345.30 | 3128.46萬(wàn) | 1.68 |
002582 | 好想你 | 2024-11-20 | 79.00 | 526.93萬(wàn) | 0.17 |
688012 | 中微公司 | 2024-11-20 | 15.87 | 3349.76萬(wàn) | 0.03 |
688127 | 藍特光學(xué) | 2024-11-20 | 161.24 | 3748.83萬(wàn) | 0.40 |
836720 | 吉岡精密 | 2024-11-20 | 153.49 | 3508.67萬(wàn) | 0.81 |
300525 | 博思軟件 | 2024-11-20 | 998.04 | 1.69億 | 1.32 |
0人