滬深股市交易提示(12月3日)
2024-12-03 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
邦彥技術(shù)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
301428 | 世紀恒通 | 10派1元 | 2024-12-3 | 2024-12-4 |
600177 | 雅戈爾 | 10派1元 | 2024-12-3 | 2024-12-4 |
603818 | 曲美家居 | 10派0.20元 | 2024-12-3 | 2024-12-4 |
688290 | 景業(yè)智能 | 10派0.5元 | 2024-12-3 | 2024-12-4 |
688314 | 康拓醫療 | 10派1.8元 | 2024-12-3 | 2024-12-4 |
688353 | 華盛鋰電 | 10派3.0元 | 2024-12-3 | 2024-12-4 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
301376 | 致歐科技 | 10派1元 |
688113 | 聯(lián)測科技 | 10派2.15元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603596 | 伯特利 | 2024-12-4 | 99.40 | 4402.43萬(wàn) | 0.16 |
603058 | 永吉股份 | 2024-12-4 | 35.00 | 408.10萬(wàn) | 0.08 |
603518 | 錦泓集團 | 2024-12-4 | 23.07 | 201.40萬(wàn) | 0.07 |
871694 | 中?萍 | 2024-12-4 | 72.78 | 1375.54萬(wàn) | 0.71 |
603960 | 克來(lái)機電 | 2024-12-4 | 1.65 | 36.23萬(wàn) | 0.01 |
600633 | 浙數文化 | 2024-12-4 | 234.39 | 2611.16萬(wàn) | 0.18 |
688556 | 高測股份 | 2024-12-4 | 2.51 | 33.04萬(wàn) | 0.00 |
834599 | 同力股份 | 2024-12-4 | 11245.64 | 16.61億 | 24.58 |
873169 | 七豐精工 | 2024-12-4 | 35.25 | 621.11萬(wàn) | 0.43 |
301198 | 喜悅智行 | 2024-12-4 | 8443.58 | 9.22億 | 49.96 |
000564 | 供銷(xiāo)大集 | 2024-12-4 | 3935.08 | 1.44億 | 0.22 |
688301 | 奕瑞科技 | 2024-12-4 | 27.42 | 3130.04萬(wàn) | 0.19 |
002279 | 久其軟件 | 2024-12-4 | 205.68 | 1421.21萬(wàn) | 0.24 |
0人