滬深股市交易提示(12月6日)
2024-12-06 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
300978 | 東箭科技 | 10派0.5元 | 2024-12-6 | 2024-12-9 |
600222 | 太龍藥業(yè) | 10派0.1元 | 2024-12-6 | 2024-12-9 |
688129 | 東來(lái)技術(shù) | 10派0.75元 | 2024-12-6 | 2024-12-9 |
688231 | 隆達股份 | 10派1.70元 | 2024-12-6 | 2024-12-9 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 10派5元 | 2024-12-6 | 2024-12-9 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
002385 | 大北農 | 10派0.58元 |
300443 | 金雷股份 | 10派0.7元 |
301071 | 力量鉆石 | 10派2元 |
600392 | 盛和資源 | 10派0.2元 |
600469 | 風(fēng)神股份 | 10派1.2元 |
600535 | 天士力 | 10派0.70元 |
600820 | 隧道股份 | 10派1元 |
600995 | 南網(wǎng)儲能 | 10派0.3919元 |
688191 | 智洋創(chuàng )新 | 10派1元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002648 | 衛星化學(xué) | 2024-12-9 | 14.64 | 259.21萬(wàn) | 0.00 |
301111 | 粵萬(wàn)年青 | 2024-12-9 | 8986.15 | 17.33億 | 56.16 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 2024-12-9 | 74.25 | 1149.39萬(wàn) | 0.00 |
600886 | 國投電力 | 2024-12-9 | 48830.64 | 78.67億 | 6.55 |
603217 | 元利科技 | 2024-12-9 | 117.48 | 2155.76萬(wàn) | 0.56 |
002783 | 凱龍股份 | 2024-12-9 | 286.56 | 2444.32萬(wàn) | 0.57 |
688084 | 晶品特裝 | 2024-12-9 | 76.00 | 5700.00萬(wàn) | 1.00 |
688420 | 美騰科技 | 2024-12-9 | 88.44 | 2166.78萬(wàn) | 1.00 |
688503 | 聚和材料 | 2024-12-9 | 183.99 | 1.10億 | 0.76 |
833429 | 康比特 | 2024-12-9 | 240.00 | 4675.20萬(wàn) | 1.93 |
603317 | 天味食品 | 2024-12-9 | 67.31 | 937.66萬(wàn) | 0.06 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 2024-12-9 | 2.50 | 84.03萬(wàn) | 0.00 |
301126 | 達嘉維康 | 2024-12-9 | 2926.21 | 3.42億 | 14.25 |
301383 | 天鍵股份 | 2024-12-9 | 621.42 | 2.22億 | 3.82 |
002903 | 宇環(huán)數控 | 2024-12-9 | 142.80 | 2777.46萬(wàn) | 0.92 |
301516 | 中遠通 | 2024-12-9 | 486.61 | 9342.88萬(wàn) | 1.73 |
603551 | 奧普科技 | 2024-12-9 | 8.00 | 90.40萬(wàn) | 0.02 |
605077 | 華康股份 | 2024-12-9 | 239.85 | 3662.51萬(wàn) | 0.78 |
430300 | 辰光醫療 | 2024-12-9 | 2575.40 | 4.29億 | 30.00 |
600655 | 豫園股份 | 2024-12-9 | 372.07 | 2351.46萬(wàn) | 0.10 |
688303 | 大全能源 | 2024-12-9 | 26.80 | 725.23萬(wàn) | 0.01 |
688116 | 天奈科技 | 2024-12-9 | 17.88 | 825.48萬(wàn) | 0.05 |
000048 | 京基智農 | 2024-12-9 | 352.05 | 6607.98萬(wàn) | 0.66 |
002157 | 正邦科技 | 2024-12-9 | 105585.00 | 34.10億 | 11.36 |
300022 | 吉峰科技 | 2024-12-9 | 11400.00 | 5.63億 | 23.07 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 2024-12-9 | 423.65 | 8312.01萬(wàn) | 4.03 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 2024-12-9 | 10068.81 | 13.28億 | 5.67 |
000155 | 川能動(dòng)力 | 2024-12-9 | 17899.55 | 22.27億 | 9.70 |
300890 | 翔豐華 | 2024-12-9 | 135.31 | 4484.34萬(wàn) | 1.14 |
0人