滬深股市交易提示(3月6日)
2025-03-06 08:21:04
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
雪榕生物(300511)、芯源微3月7日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
603103 | 橫店影視 | 將披露《2024年年報》 |
000534 | 萬(wàn)澤股份 | 將披露《2024年年報》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
603798 | 康普頓 | 10派0.7元 | 2025-3-6 | 2025-3-7 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
300133 | 華策影視 | 10派0.20元 |
600686 | 金龍汽車(chē) | 10派0.2元 |
688005 | 容百科技 | 10轉4.9股 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688281 | 華秦科技 | 2025-3-7 | 7301.00 | 63.54億 | 37.50 |
603032 | 德新科技 | 2025-3-7 | 21.79 | 348.04萬(wàn) | 0.09 |
300719 | 安達維爾 | 2025-3-7 | 30.05 | 553.54萬(wàn) | 0.12 |
301218 | 華是科技 | 2025-3-7 | 1305.67 | 3.12億 | 11.45 |
600841 | 動(dòng)力新科 | 2025-3-7 | 12288.04 | 7.96億 | 11.78 |
001219 | 青島食品 | 2025-3-7 | 10.65 | 136.23萬(wàn) | 0.05 |
600188 | 兗礦能源 | 2025-3-7 | 3673.87 | 4.82億 | 0.62 |
300945 | 曼卡龍 | 2025-3-7 | 12.06 | 133.38萬(wàn) | 0.05 |
0人