滬深股市交易提示(3月7日)
2025-03-07 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
002827 | 高爭民爆 | 10派0.7元 | 2025-3-7 | 2025-3-10 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
603798 | 康普頓 | 10派0.7元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300551 | 古鰲科技 | 2025-3-10 | 4378.76 | 5.23億 | 12.66 |
301215 | 中汽股份 | 2025-3-10 | 55500.00 | 33.13億 | 41.97 |
603903 | 中持股份 | 2025-3-10 | 5301.57 | 3.67億 | 20.76 |
603070 | 萬(wàn)控智造 | 2025-3-10 | 30967.84 | 48.46億 | 77.23 |
600905 | 三峽能源 | 2025-3-10 | 1584.33 | 6654.21萬(wàn) | 0.06 |
688628 | 優(yōu)利德 | 2025-3-10 | 5.77 | 225.58萬(wàn) | 0.05 |
603918 | 金橋信息 | 2025-3-10 | 28.93 | 581.20萬(wàn) | 0.08 |
002840 | 華統股份 | 2025-3-10 | 265.40 | 2850.40萬(wàn) | 0.42 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 2025-3-10 | 341.65 | 1762.91萬(wàn) | 0.45 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 2025-3-10 | 57.37 | 1.70億 | 1.09 |
603237 | 五芳齋 | 2025-3-10 | 111.32 | 2002.72萬(wàn) | 0.56 |
000589 | 貴州輪胎 | 2025-3-10 | 766.08 | 3700.17萬(wàn) | 0.49 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 2025-3-10 | 8680.00 | 11.33億 | 8.75 |
873706 | 鐵拓機械 | 2025-3-10 | 6674.45 | 15.20億 | 72.23 |
688296 | 和達科技 | 2025-3-10 | 33.90 | 489.52萬(wàn) | 0.31 |
600729 | 重慶百貨 | 2025-3-10 | 279.06 | 8313.14萬(wàn) | 0.63 |
603689 | 皖天然氣 | 2025-3-10 | 241.00 | 2036.44萬(wàn) | 0.49 |
688551 | 科威爾 | 2025-3-10 | 4.67 | 141.62萬(wàn) | 0.06 |
688099 | 晶晨股份 | 2025-3-10 | 45.25 | 4008.61萬(wàn) | 0.11 |
688212 | 澳華內鏡 | 2025-3-10 | 7.80 | 323.23萬(wàn) | 0.06 |
301169 | 零點(diǎn)有數 | 2025-3-10 | 16.76 | 751.18萬(wàn) | 0.23 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道


- 美國總統特朗普發(fā)表就職演講
- “寧王”2024年業(yè)績(jì)預喜:歸母凈利潤超490億元
- 賽力斯重組,大消息來(lái)了
- 上調評級+調研 業(yè)績(jì)高增長(cháng)公司獲券商青睞
- 大幅換倉!劉格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年業(yè)績(jì)預告出爐 三大行業(yè)景氣度回暖
- 星期三機構一致最看好的10金股
- 多家科創(chuàng )板公司業(yè)績(jì)預喜 彰顯韌性和活力
- A股公司密集派發(fā)“大禮包” 一年多次分紅成常態(tài)