滬深股市交易提示(3月10日)
2025-03-10 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
滬硅產(chǎn)業(yè)、獅頭股份(600539)、ST摩登
3月11日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
603132 | 金徽股份 | 將披露《2024年年報》 |
002245 | 蔚藍鋰芯 | 將披露《2024年年報》 |
001376 | 百通能源 | 將披露《2024年年報》 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 將披露《2024年年報》 |
301277 | 新天地 | 將披露《2024年年報》 |
603093 | 南華期貨 | 將披露《2024年年報》 |
605339 | 南僑食品 | 將披露《2024年年報》 |
600433 | 冠豪高新 | 將披露《2024年年報》 |
002145 | 中核鈦白 | 將披露《2024年年報》 |
688093 | 世華科技 | 將披露《2024年年報》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
002615 | 哈爾斯 | 10派1元 | 2025-3-10 | 2025-3-11 |
300747 | 銳科激光 | 10派0.32元 | 2025-3-10 | 2025-3-11 |
603072 | 天和磁材 | 10派1.5元 | 2025-3-10 | 2025-3-11 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
002827 | 高爭民爆 | 10派0.7元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001207 | 聯(lián)科科技 | 2025-3-11 | 74.00 | 1605.80萬(wàn) | 0.37 |
600479 | 千金藥業(yè) | 2025-3-11 | 327.60 | 3318.59萬(wàn) | 0.77 |
688565 | 力源科技 | 2025-3-11 | 104.27 | 717.34萬(wàn) | 0.69 |
603657 | 春光科技 | 2025-3-11 | 94.49 | 1596.88萬(wàn) | 0.69 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | 2025-3-11 | 360.00 | 1.25億 | 4.43 |
300952 | 恒輝安防 | 2025-3-11 | 2250.00 | 6.66億 | 15.23 |
430418 | 蘇軸股份 | 2025-3-11 | 5839.74 | 25.54億 | 43.13 |
831396 | 許昌智能 | 2025-3-11 | 5096.91 | 6.88億 | 30.78 |
000603 | 盛達資源 | 2025-3-11 | 100.00 | 1415.00萬(wàn) | 0.14 |
0人