滬深股市交易提示(3月12日)
2025-03-12 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
*ST仁東(002647)3月13日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
301389 | 隆揚電子 | 將披露《2024年年報》 |
002916 | 深南電路 | 將披露《2024年年報》 |
300505 | 川金諾 | 將披露《2024年年報》 |
000999 | 華潤三九 | 將披露《2024年年報》 |
000970 | 中科三環(huán) | 將披露《2024年年報》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000601 | 韶能股份 | 10派2元 | 2025-3-12 | 2025-3-13 |
002539 | 云圖控股 | 10派1元 | 2025-3-12 | 2025-3-13 |
002647 | *ST仁東 | 10轉10.186063股 | 2025-3-12 | 2025-3-13 |
3月13日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002036 | 聯(lián)創(chuàng )電子 | 2025-3-13 | 7.50 | 94.50萬(wàn) | 0.01 |
301387 | 光大同創(chuàng ) | 2025-3-13 | 3.64 | 134.50萬(wàn) | 0.03 |
301588 | 美新科技 | 2025-3-13 | 4958.56 | 9.71億 | 41.71 |
688695 | 中創(chuàng )股份 | 2025-3-13 | 3213.26 | 10.64億 | 37.78 |
920016 | 中草香料 | 2025-3-13 | 860.20 | 2.37億 | 11.17 |
603551 | 奧普科技 | 2025-3-13 | 14.00 | 150.36萬(wàn) | 0.04 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道


- 美國總統特朗普發(fā)表就職演講
- “寧王”2024年業(yè)績(jì)預喜:歸母凈利潤超490億元
- 賽力斯重組,大消息來(lái)了
- 上調評級+調研 業(yè)績(jì)高增長(cháng)公司獲券商青睞
- 大幅換倉!劉格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年業(yè)績(jì)預告出爐 三大行業(yè)景氣度回暖
- 星期三機構一致最看好的10金股
- 多家科創(chuàng )板公司業(yè)績(jì)預喜 彰顯韌性和活力
- A股公司密集派發(fā)“大禮包” 一年多次分紅成常態(tài)