滬深股市交易提示(3月14日)
2025-03-14 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
300803 | 指南針 | 10轉4.5股 | 2025-3-14 | 2025-3-17 |
688006 | 杭可科技 | 10派0.58元 | 2025-3-14 | 2025-3-17 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
300976 | 達瑞電子 | 10派8元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600500 | 中化國際 | 2025-3-17 | 201.28 | 766.88萬(wàn) | 0.06 |
603261 | 立航科技 | 2025-3-17 | 5120.77 | 13.15億 | 65.73 |
688175 | 高凌信息 | 2025-3-17 | 1554.00 | 2.82億 | 12.02 |
688102 | 斯瑞新材 | 2025-3-17 | 30905.22 | 30.19億 | 42.49 |
688173 | 希荻微 | 2025-3-17 | 148.03 | 1817.77萬(wàn) | 0.36 |
688207 | 格靈深瞳 | 2025-3-17 | 1001.35 | 1.70億 | 3.87 |
300666 | 江豐電子 | 2025-3-17 | 62.12 | 4476.99萬(wàn) | 0.23 |
600536 | 中國軟件 | 2025-3-17 | 414.43 | 1.89億 | 0.49 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 2025-3-17 | 35.06 | 1039.60萬(wàn) | 0.29 |
301550 | 斯菱股份 | 2025-3-17 | 1227.98 | 14.94億 | 11.16 |
603998 | 方盛制藥 | 2025-3-17 | 37.18 | 354.70萬(wàn) | 0.08 |
920008 | 成電光信 | 2025-3-17 | 31.65 | 1756.58萬(wàn) | 0.50 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道


- 美國總統特朗普發(fā)表就職演講
- “寧王”2024年業(yè)績(jì)預喜:歸母凈利潤超490億元
- 賽力斯重組,大消息來(lái)了
- 上調評級+調研 業(yè)績(jì)高增長(cháng)公司獲券商青睞
- 大幅換倉!劉格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年業(yè)績(jì)預告出爐 三大行業(yè)景氣度回暖
- 星期三機構一致最看好的10金股
- 多家科創(chuàng )板公司業(yè)績(jì)預喜 彰顯韌性和活力
- A股公司密集派發(fā)“大禮包” 一年多次分紅成常態(tài)