滬深股市交易提示(3月20日)
2025-03-20 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復牌提示:
*ST新研
3月21日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
603160 | 匯頂科技 | 將披露《2024年年報》 |
002014 | 永新股份 | 將披露《2024年年報》 |
603866 | 桃李面包 | 將披露《2024年年報》 |
600423 | 柳化股份 | 將披露《2024年年報》 |
300765 | 新諾威 | 將披露《2024年年報》 |
600785 | 新華百貨 | 將披露《2024年年報》 |
601666 | 平煤股份 | 將披露《2024年年報》 |
301020 | 密封科技 | 將披露《2024年年報》 |
688570 | 天瑪智控 | 將披露《2024年年報》 |
600582 | 天地科技 | 將披露《2024年年報》 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301500 | 飛南資源 | 2025-3-21 | 620.65 | 1.31億 | 1.54 |
603344 | 星德勝 | 2025-3-21 | 539.82 | 1.52億 | 2.78 |
688521 | 芯原股份 | 2025-3-21 | 49.77 | 4520.07萬(wàn) | 0.10 |
000534 | 萬(wàn)澤股份 | 2025-3-21 | 236.55 | 3945.65萬(wàn) | 0.47 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道


- 美國總統特朗普發(fā)表就職演講
- “寧王”2024年業(yè)績(jì)預喜:歸母凈利潤超490億元
- 賽力斯重組,大消息來(lái)了
- 上調評級+調研 業(yè)績(jì)高增長(cháng)公司獲券商青睞
- 大幅換倉!劉格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年業(yè)績(jì)預告出爐 三大行業(yè)景氣度回暖
- 星期三機構一致最看好的10金股
- 多家科創(chuàng )板公司業(yè)績(jì)預喜 彰顯韌性和活力
- A股公司密集派發(fā)“大禮包” 一年多次分紅成常態(tài)