滬深股市交易提示(3月24日)
2025-03-24 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
聯(lián)創(chuàng )股份(300343)、香雪制藥(300147)、朗源股份(300175)
今日復牌提示:
中科通達、新鋁時(shí)代(301613)、萬(wàn)德斯、玉龍股份(601028)、新疆浩源
3月25日業(yè)績(jì)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
603062 | 麥加芯彩 | 將披露《2024年年報》 |
000862 | 銀星能源 | 將披露《2024年年報》 |
600383 | 金地集團 | 將披露《2024年年報》 |
600269 | 贛粵高速 | 將披露《2024年年報》 |
600655 | 豫園股份 | 將披露《2024年年報》 |
300401 | 花園生物 | 將披露《2024年年報》 |
300204 | 舒泰神 | 將披露《2024年年報》 |
688123 | 聚辰股份 | 將披露《2024年年報》 |
600577 | 精達股份 | 將披露《2024年年報》 |
000933 | 神火股份 | 將披露《2024年年報》 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301226 | 祥明智能 | 2025-3-25 | 5972.01 | 17.70億 | 54.89 |
603051 | 鹿山新材 | 2025-3-25 | 4307.09 | 11.14億 | 41.17 |
600055 | 萬(wàn)東醫療 | 2025-3-25 | 16224.49 | 27.27億 | 23.08 |
002215 | 諾普信 | 2025-3-25 | 180.00 | 1722.60萬(wàn) | 0.18 |
300778 | 新城市 | 2025-3-25 | 39.02 | 456.51萬(wàn) | 0.19 |
873665 | 科強股份 | 2025-3-25 | 9102.10 | 11.79億 | 70.02 |
835438 | 戈碧迦 | 2025-3-25 | 6182.47 | 12.32億 | 43.77 |
605399 | 晨光新材 | 2025-3-25 | 45.60 | 560.42萬(wàn) | 0.15 |
301520 | 萬(wàn)邦醫藥 | 2025-3-25 | 34.96 | 1419.27萬(wàn) | 0.52 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 2025-3-25 | 320.00 | 1.11億 | 4.08 |
688577 | 浙海德曼 | 2025-3-25 | 359.63 | 2.06億 | 4.52 |
603276 | 恒興新材 | 2025-3-25 | 1060.50 | 1.67億 | 5.11 |
871396 | 常輔股份 | 2025-3-25 | 33.97 | 736.13萬(wàn) | 0.57 |
688082 | 盛美上海 | 2025-3-25 | 255.04 | 2.59億 | 0.58 |
688130 | 晶華微 | 2025-3-25 | 15.19 | 411.39萬(wàn) | 0.16 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 2025-3-25 | 39.54 | 229.34萬(wàn) | 0.06 |
688396 | 華潤微 | 2025-3-25 | 401.24 | 1.84億 | 0.30 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道


- 美國總統特朗普發(fā)表就職演講
- “寧王”2024年業(yè)績(jì)預喜:歸母凈利潤超490億元
- 賽力斯重組,大消息來(lái)了
- 上調評級+調研 業(yè)績(jì)高增長(cháng)公司獲券商青睞
- 大幅換倉!劉格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年業(yè)績(jì)預告出爐 三大行業(yè)景氣度回暖
- 星期三機構一致最看好的10金股
- 多家科創(chuàng )板公司業(yè)績(jì)預喜 彰顯韌性和活力
- A股公司密集派發(fā)“大禮包” 一年多次分紅成常態(tài)