4月3日,3家機(jī)構(gòu)更新海天味業(yè)(603288)評級(jí)。
華泰證券發(fā)布關(guān)于海天味業(yè)的評級(jí)研報(bào)。華泰證券給予海天味業(yè)“增持”評級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過51.2元。其預(yù)測海天味業(yè)2025年凈利潤為70.95億元。
華創(chuàng)證券發(fā)布關(guān)于海天味業(yè)的評級(jí)研報(bào)。華創(chuàng)證券給予海天味業(yè)“推薦”評級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過50元。其預(yù)測海天味業(yè)2025年凈利潤為70.31億元。
國盛證券發(fā)布關(guān)于海天味業(yè)的評級(jí)研報(bào)。國盛證券給予海天味業(yè)“買入”評級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測海天味業(yè)2025年凈利潤為71.60億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共28家機(jī)構(gòu)發(fā)布了海天味業(yè)的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為53.02元,最低目標(biāo)價(jià)為50.00元,平均為51.44元;預(yù)測2025年凈利潤最高為71.97億元,最低為66.65億元,均值為69.35億元,較去年同比增長9.31%。
其中,評級(jí)方面,15家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-04-03 | 國盛證券 | 李梓語 | 買入 | 7160000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 華泰證券 | 龔源月 | 增持 | 7095000000.0000 | 51.2000 |
2025-04-02 | 國金證券 | 劉宸倩 | 買入 | 7009000000.0000 | -- |
2025-02-27 | 東莞證券 | 黃冬祎 | 買入 | 6926000000.0000 | -- |
2024-11-09 | 西部證券 | 張弛 | 增持 | 6866000000.0000 | -- |
2024-11-05 | 長江證券 | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 6828000000.0000 | -- |
2024-11-03 | 天風(fēng)證券 | 吳立 | 買入 | 6995060000.0000 | -- |
2024-10-31 | 中國銀河 | 劉光意 | 推薦 | 7046440000.0000 | -- |
2024-10-30 | 西南證券 | 朱會(huì)振 | 買入 | 6922000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 太平洋 | 肖依琳 | 買入 | 6665000000.0000 | 50.4000 |
2024-10-30 | 國元證券 | 鄧暉 | 買入 | 6887060000.0000 | -- |
2024-10-30 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 6797000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 海通證券 | 顏慧菁 | 優(yōu)于大市 | 7197000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 7048000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 光大證券 | 陳彥彤 | 買入 | 6913000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 華西證券 | 寇星 | 買入 | 6832000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 開源證券 | 張宇光 | 買入 | 7050000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 國泰君安 | 訾猛 | 增持 | 7161000000.0000 | 53.0200 |
2024-10-29 | 國海證券 | 劉潔銘 | 增持 | 6799000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 中信證券 | 盛夏 | 買入 | 6935000000.0000 | 50.0000 |
2024-10-29 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 6801000000.0000 | 52.6000 |
2024-10-29 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 6978000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 中泰證券 | 熊欣慰 | 買入 | 6932000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 招商證券 | 于佳琦 | 強(qiáng)烈推薦 | 6895000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 6870000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 國信證券 | 張向偉 | 優(yōu)于大市 | 6855000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 6742000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 東吳證券 | 孫瑜 | 增持 | 6969000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)