4月8日,東方證券發(fā)布關(guān)于恒瑞醫(yī)藥(600276)的評級研報。東方證券給予恒瑞醫(yī)藥“買入”評級,目標價不超過56.18元。其預測恒瑞醫(yī)藥2025年凈利潤為67.59億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共22家機構(gòu)發(fā)布了恒瑞醫(yī)藥的研究報告,預測2025年最高目標價為75.00元,最低目標價為56.18元,平均為62.93元;預測2025年凈利潤最高為73.83億元,最低為59.06億元,均值為67.83億元,較去年同比增長7.05%。
其中,評級方面,15家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,2家機構(gòu)認為“強烈推薦”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-08 | 東方證券 | 伍云飛 | 買入 | 6759000000.0000 | 56.1800 |
2025-04-03 | 興業(yè)證券 | 孫媛媛 | 買入 | 7098000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 中航證券 | 李蔚 | 買入 | 6827600000.0000 | -- |
2025-04-01 | 中信證券 | 陳竹 | 買入 | 7383000000.0000 | 75.0000 |
2025-04-01 | 國海證券 | 萬鵬輝 | 買入 | 7090000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 民生證券 | 王班 | 推薦 | 7263000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 光大證券 | 王明瑞 | 增持 | 6794000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 國泰君安 | 丁丹 | 增持 | 7038000000.0000 | 57.6000 |
2025-03-31 | 國金證券 | 袁維 | 買入 | 6946000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中國銀河 | 程培 | 推薦 | 7114850000.0000 | -- |
2025-03-01 | 廣發(fā)證券 | 羅佳榮 | 買入 | 6649000000.0000 | -- |
2024-11-19 | 山西證券 | 魏赟 | 買入 | 7035000000.0000 | -- |
2024-11-01 | 天風證券 | 楊松 | 買入 | 6303690000.0000 | -- |
2024-10-30 | 華西證券 | 崔文亮 | 買入 | 6623000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 海通證券 | 余文心 | 優(yōu)于大市 | 6116000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 華源證券 | 劉闖 | 買入 | 7057280000.0000 | -- |
2024-10-28 | 長江證券 | 彭英騏 | 買入 | 6896000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 中銀證券 | 劉恩陽 | 買入 | 6704000000.0000 | -- |
2024-10-27 | 招商證券 | 梁廣楷 | 強烈推薦 | 6288000000.0000 | -- |
2024-10-27 | 國盛證券 | 張金洋 | 買入 | 6519000000.0000 | -- |
2024-10-25 | 方正證券 | 周超澤 | 強烈推薦 | 5906000000.0000 | -- |
2024-10-25 | 東莞證券 | 謝雄雄 | 買入 | 6816000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)