滬深股市交易提示(5月15日)
2025-05-15 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
ST聯(lián)合(600358)分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000421 | 南京公用 | 10派0.6元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
000933 | 神火股份 | 10派5元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
001288 | 運機集團 | 10轉4股派2.5元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
002064 | 華峰化學(xué) | 10派1.5元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
002117 | 東港股份 | 10派2.1元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
002194 | 武漢凡谷 | 10派0.7元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
002381 | 雙箭股份 | 10派2元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
002662 | 峰璟股份 | 10派0.72元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
002695 | 煌上煌 | 10派1.1元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
002839 | 張家港行 | 10派2元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
002862 | 實(shí)豐文化 | 10轉4股派0.3元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
002987 | 京北方 | 10轉4股派2.5元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
002990 | 盛視科技 | 10派2.1元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
300057 | 萬(wàn)順新材 | 10派0.1元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
300138 | 晨光生物 | 10派1.3元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
300335 | 迪森股份 | 10派1元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
300342 | 天銀機電 | 10派0.65元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
300445 | 康斯特 | 10派0.90元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
300575 | 中旗股份 | 10派0.5元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
300908 | 仲景食品 | 10派8元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 10轉4股派1.5元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
301097 | 天益醫療 | 10派5元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
301162 | 國能日新 | 10轉2股派4.7元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
600055 | 萬(wàn)東醫療 | 10派1.3元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
600267 | 海正藥業(yè) | 10派2.1元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
600615 | 豐華股份 | 10轉2股 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
600794 | 保稅科技 | 10派0.30元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
601018 | 寧波港 | 10派1.08元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
603075 | 熱威股份 | 10派7.0元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
603090 | 宏盛股份 | 10派3.0元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
603267 | 鴻遠電子 | 10派1.70元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
603317 | 天味食品 | 10派5.50元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
603767 | 中馬傳動(dòng) | 10派2元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
603855 | 華榮股份 | 10派10元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
688041 | 海光信息 | 10派1.7元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
688106 | 金宏氣體 | 10派1.0元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
688228 | 開(kāi)普云 | 10派1.51元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
688332 | 中科藍訊 | 10派10元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
688403 | 匯成股份 | 10派0.95元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
688563 | 航材股份 | 10派3.02元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
688586 | 江航裝備 | 10派0.9元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
688657 | 浩辰軟件 | 10派7元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
833394 | 民士達 | 10派2元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
920060 | 萬(wàn)源通 | 10派5元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
920682 | 球冠電纜 | 10轉2股派2元 | 2025-5-15 | 2025-5-16 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000651 | 格力電器 | 10派10元 |
000910 | 大亞圣象 | 10派1.9元 |
002242 | 九陽(yáng)股份 | 10派1.5元 |
002283 | 天潤工業(yè) | 10派2元 |
002430 | 杭氧股份 | 10派3元 |
002458 | 益生股份 | 10派1元 |
002653 | 海思科 | 10派1.35元 |
002860 | 星帥爾 | 10派1元 |
002945 | 華林證券 | 10派0.4元 |
300100 | 雙林股份 | 10轉4股派2元 |
300595 | 歐普康視 | 10派2.24元 |
300611 | 美力科技 | 10派1.183089元 |
300984 | 金沃股份 | 10轉4股派1.5元 |
301290 | 東星醫療 | 10派6元 |
600114 | 東睦股份 | 10派3元 |
600388 | 龍凈環(huán)保 | 10派2.80元 |
600997 | 開(kāi)灤股份 | 10派2.60元 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 10派5.0元 |
603967 | 中創(chuàng )物流 | 10派6元 |
605066 | 天正電氣 | 10派2.50元 |
832000 | 安徽鳳凰 | 10派0.8元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002046 | 國機精工 | 2025-5-16 | 144.17 | 2312.52萬(wàn) | 0.27 |
000758 | 中色股份 | 2025-5-16 | 728.26 | 3575.75萬(wàn) | 0.37 |
605598 | 上海港灣 | 2025-5-16 | 47.46 | 1006.15萬(wàn) | 0.19 |
688512 | 慧智微 | 2025-5-16 | 217.20 | 2224.15萬(wàn) | 0.47 |
002088 | 魯陽(yáng)節能 | 2025-5-16 | 166.35 | 1974.57萬(wàn) | 0.32 |
300631 | 久吾高科 | 2025-5-16 | 169.80 | 3504.67萬(wàn) | 1.36 |
688191 | 智洋創(chuàng )新 | 2025-5-16 | 133.65 | 3929.31萬(wàn) | 0.86 |
002142 | 寧波銀行 | 2025-5-16 | 7581.91 | 19.96億 | 1.15 |
300701 | 森霸傳感 | 2025-5-16 | 424.15 | 4186.38萬(wàn) | 1.50 |
600248 | 陜建股份 | 2025-5-16 | 2504.70 | 9793.38萬(wàn) | 0.66 |
603901 | 永創(chuàng )智能 | 2025-5-16 | 50.25 | 514.06萬(wàn) | 0.10 |
000848 | 承德露露 | 2025-5-16 | 345.60 | 3297.02萬(wàn) | 0.33 |
300666 | 江豐電子 | 2025-5-16 | 53.10 | 3985.16萬(wàn) | 0.20 |
688391 | 鉅泉科技 | 2025-5-16 | 55.33 | 1537.12萬(wàn) | 0.48 |
003006 | 百亞股份 | 2025-5-16 | 36.24 | 1166.93萬(wàn) | 0.08 |
301000 | 肇民科技 | 2025-5-16 | 23.59 | 1219.22萬(wàn) | 0.10 |
0人