滬深股市交易提示(5月21日)
2025-05-21 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
華懋科技(603306)、德邁仕(301007)、*ST宇順(002289)、ST世龍(002748)分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000739 | 普洛藥業(yè) | 10派3.560569元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
000795 | 英洛華 | 10派1.24元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
001217 | 華爾泰 | 10派1元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
001225 | 和泰機電 | 10派12.22元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
001322 | 箭牌家居 | 10派1.323715元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
002050 | 三花智控 | 10派2.5元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
002152 | 廣電運通 | 10派2元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
002254 | 泰和新材 | 10派0.5元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 10派2元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
002533 | 金杯電工 | 10派2.5元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 10派1元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 10派8.3元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
002612 | 朗姿股份 | 10派4元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
002632 | 道明光學(xué) | 10派1.3元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
002709 | 天賜材料 | 10派1元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
002803 | 吉宏股份 | 10派1.58元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
002815 | 崇達技術(shù) | 10派1.2元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
002817 | 黃山膠囊 | 10派0.38元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
002912 | 中新賽克 | 10派2元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
002963 | 豪爾賽 | 10派2元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
003020 | 立方制藥 | 10派3元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
300232 | 洲明科技 | 10派2.4元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
300573 | 興齊眼藥 | 10轉4股派10元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
300634 | 彩訊股份 | 10派1.25元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
300654 | 世紀天鴻 | 10派0.55元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
300729 | 樂(lè )歌股份 | 10派3元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
300761 | 立華股份 | 10派5元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
300800 | 力合科技 | 10派1.6元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
300823 | 建科智能 | 10派3.26元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
300863 | 卡倍億 | 10轉4股派3元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
300905 | 寶麗迪 | 10派3元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
300910 | 瑞豐新材 | 10派12元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
300975 | 商絡(luò )電子 | 10派0.12元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
301036 | 雙樂(lè )股份 | 10派2元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
301148 | 嘉戎技術(shù) | 10派3.9元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
301166 | 優(yōu)寧維 | 10派2.3元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
301319 | 唯特偶 | 10轉4.499066股派7.998339元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
301393 | 昊帆生物 | 10派2.65元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
301398 | 星源卓鎂 | 10轉4股派3.75元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
301556 | 托普云農 | 10派5.865元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
301598 | 博科測試 | 10派13元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
600096 | 云天化 | 10派14元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
600138 | 中青旅 | 10派0.7元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
600834 | 申通地鐵 | 10派0.19元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
600995 | 南網(wǎng)儲能 | 10派0.66550元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
601019 | 山東出版 | 10派3.10元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
601126 | 四方股份 | 10派7.2元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
603057 | 紫燕食品 | 10派5.2元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
603125 | 常青科技 | 10轉4.50股派1.50元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
603919 | 金徽酒 | 10派5元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
603950 | 長(cháng)源東谷 | 10派1.23元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
605128 | 上海沿浦 | 10轉4.9股派3.88元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
688230 | 芯導科技 | 10派8元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
830946 | 森萱醫藥 | 10派1.4元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
836504 | 博迅生物 | 10派0.5元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
838670 | 恒進(jìn)感應 | 10派1.1元 | 2025-5-21 | 2025-5-22 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000099 | 中信海直 | 10派1.25元 |
000570 | 蘇常柴A | 10派0.1元 |
002001 | 新和成 | 10派5元 |
002003 | 偉星股份 | 10派3.00元 |
002008 | 大族激光 | 10派3.5元 |
002258 | 利爾化學(xué) | 10派2元 |
002390 | 信邦制藥 | 10派0.3元 |
002555 | 三七互娛 | 10派3.7元 |
002593 | 日上集團 | 10派0.5元 |
002787 | 華源控股 | 10派1元 |
002791 | 堅朗五金 | 10派2元 |
300119 | 瑞普生物 | 10派3元 |
300275 | 梅安森 | 10派0.3元 |
300284 | 蘇交科 | 10派0.7元 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 10派0.6元 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 10派0.8元 |
300699 | 光威復材 | 10派5元 |
300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 10派2.206891元 |
300844 | 山水比德 | 10轉4股 |
301138 | 華研精機 | 10派1元 |
301179 | 澤宇智能 | 10轉2股派3.3元 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 10派3元 |
301200 | 大族數控 | 10派4元 |
301358 | 湖南裕能 | 10派1.57元 |
301359 | 東南電子 | 10轉4股派5元 |
301536 | 星宸科技 | 10派2元 |
301600 | 慧翰股份 | 10轉4.9股派25元 |
600063 | 皖維高新 | 10派0.60元 |
600153 | 建發(fā)股份 | 10派3元 |
600176 | 中國巨石 | 10派2.4元 |
600730 | 中國高科 | 10派0.1元 |
600760 | 中航沈飛 | 10派2.6元 |
603259 | 藥明康德 | 10派3.5元 |
603259 | 藥明康德 | 10派9.8169元 |
603976 | 正川股份 | 10派2.46元 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 10派7.5元 |
688568 | 中科星圖 | 10轉4.9股派1.30元 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 10派5元 |
872808 | 曙光數創(chuàng ) | 10派0.62元 |
873001 | 緯達光電 | 10派1元 |
920016 | 中草香料 | 10派0.7元 |
920106 | 林泰新材 | 10轉4股派6元 |
920445 | 龍竹科技 | 10派1.5元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002992 | 寶明科技 | 2025-5-22 | 46.90 | 2626.59萬(wàn) | 0.26 |
688458 | 美芯晟 | 2025-5-22 | 112.00 | 4637.92萬(wàn) | 1.00 |
301631 | 壹連科技 | 2025-5-22 | 70.97 | 7916.29萬(wàn) | 1.09 |
688216 | 氣派科技 | 2025-5-22 | 8.32 | 163.91萬(wàn) | 0.08 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 2025-5-22 | 13518.85 | 18.36億 | 65.80 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 2025-5-22 | 32.48 | 703.84萬(wàn) | 0.11 |
834062 | 科潤智控 | 2025-5-22 | 250.00 | 2787.50萬(wàn) | 1.34 |
300507 | 蘇奧傳感 | 2025-5-22 | 409.80 | 3446.42萬(wàn) | 0.51 |
000852 | 石化機械 | 2025-5-22 | 479.42 | 3053.91萬(wàn) | 0.50 |
300308 | 中際旭創(chuàng ) | 2025-5-22 | 55.94 | 5368.39萬(wàn) | 0.05 |
301200 | 大族數控 | 2025-5-22 | 388.31 | 1.51億 | 0.91 |
0人