滬深股市交易提示(5月22日)
2025-05-22 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
*ST農尚(300536)、*ST金時(shí)(002951)、邁普醫學(xué)(301033)、國科微(300672)
今日復牌提示:
世龍實(shí)業(yè)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 10派1.15元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
002033 | 麗江股份 | 10派3.50元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 10派0.7元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
002206 | 海利得 | 10派1.8元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
002299 | 圣農發(fā)展 | 10派2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
002353 | 杰瑞股份 | 10派6.9元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
002367 | 康力電梯 | 10派3元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
002419 | 天虹股份 | 10派0.6元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
002457 | 青龍管業(yè) | 10派1.2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
003012 | 東鵬控股 | 10派2.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
300009 | 安科生物 | 10派1.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 10派2.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
300037 | 新宙邦 | 10派4元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
300105 | 龍源技術(shù) | 10派1元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
300170 | 漢得信息 | 10派0.48元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
300203 | 聚光科技 | 10派2.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
300306 | 遠方信息 | 10派3.2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
300320 | 海達股份 | 10派0.20元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
300354 | 東華測試 | 10派1.77元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
300409 | 道氏技術(shù) | 10派1.8元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
300500 | 啟迪設計 | 10派1.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
300522 | 世名科技 | 10派0.4元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
300850 | 新強聯(lián) | 10派0.92元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
300860 | 鋒尚文化 | 10派2.1元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
300936 | 中英科技 | 10派1元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
300950 | 德固特 | 10派2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
300951 | 博碩科技 | 10派6元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
300986 | 志特新材 | 10轉4股派1元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
301012 | 揚電科技 | 10轉4股派1.42元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
301023 | 江南奕帆 | 10轉4股派6元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
301095 | 廣立微 | 10派2.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
301101 | 明月鏡片 | 10派5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
301128 | 強瑞技術(shù) | 10轉4股派6元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
301175 | 中科環(huán)保 | 10派1.35元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
301187 | 歐圣電氣 | 10轉4股派2.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
301317 | 鑫磊股份 | 10派3元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
301392 | 匯成真空 | 10派2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
301396 | 宏景科技 | 10轉4股派0.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
301550 | 斯菱股份 | 10轉4.5股派4元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
301589 | 諾瓦星云 | 10派6.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
301591 | 肯特股份 | 10派3.2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
301608 | 博實(shí)結 | 10派3.3712元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
301622 | 英思特 | 10派1.2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
600183 | 生益科技 | 10派6元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 10派2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
600284 | 浦東建設 | 10派1.0元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
600469 | 風(fēng)神股份 | 10派0.40元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
600598 | 北大荒 | 10派5.50元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 10派4.3元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
600873 | 梅花生物 | 10派4.2597元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
600971 | 恒源煤電 | 10派2.7元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
600987 | 航民股份 | 10派3元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
603019 | 中科曙光 | 10派2.7元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
603025 | 大豪科技 | 10派3.50元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
603036 | 如通股份 | 10派2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
603093 | 南華期貨 | 10派0.76元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
603214 | 愛(ài)嬰室 | 10派2.53元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
603239 | 浙江仙通 | 10派2.1元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
603577 | 匯金通 | 10派0.868元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
603637 | 鎮海股份 | 10派2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
603727 | 博邁科 | 10派2.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
603886 | 元祖股份 | 10派10元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
603897 | 長(cháng)城科技 | 10派15元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
688279 | 峰岹科技 | 10派7.8元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
688293 | 奧浦邁 | 10派2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
688389 | 普門(mén)科技 | 10派2.82元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
688545 | 興福電子 | 10派2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
688585 | 上緯新材 | 10派0.31元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
688668 | 鼎通科技 | 10派5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
688676 | 金盤(pán)科技 | 10派5.06元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
688692 | 達夢(mèng)數據 | 10轉4.9股 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
688708 | 佳馳科技 | 10派1元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
831627 | 力王股份 | 10派1.2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
832662 | 方盛股份 | 10派1.72元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
833509 | 同惠電子 | 10派2.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
836422 | 潤普食品 | 10派1.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
836871 | 派特爾 | 10轉1股派2元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
836892 | 廣咨國際 | 10轉1股派6元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
871634 | 新威凌 | 10派1元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
873305 | 九菱科技 | 10派1.5元 | 2025-5-22 | 2025-5-23 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000739 | 普洛藥業(yè) | 10派3.560569元 |
000795 | 英洛華 | 10派1.24元 |
001217 | 華爾泰 | 10派1元 |
001225 | 和泰機電 | 10派12.22元 |
001322 | 箭牌家居 | 10派1.323715元 |
002050 | 三花智控 | 10派2.5元 |
002152 | 廣電運通 | 10派2元 |
002254 | 泰和新材 | 10派0.5元 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 10派2元 |
002533 | 金杯電工 | 10派2.5元 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 10派1元 |
002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 10派8.3元 |
002612 | 朗姿股份 | 10派4元 |
002632 | 道明光學(xué) | 10派1.3元 |
002709 | 天賜材料 | 10派1元 |
002803 | 吉宏股份 | 10派1.58元 |
002815 | 崇達技術(shù) | 10派1.2元 |
002817 | 黃山膠囊 | 10派0.38元 |
002912 | 中新賽克 | 10派2元 |
002963 | 豪爾賽 | 10派2元 |
003020 | 立方制藥 | 10派3元 |
300232 | 洲明科技 | 10派2.4元 |
300573 | 興齊眼藥 | 10轉4股派10元 |
300634 | 彩訊股份 | 10派1.25元 |
300654 | 世紀天鴻 | 10派0.55元 |
300729 | 樂(lè )歌股份 | 10派3元 |
300761 | 立華股份 | 10派5元 |
300800 | 力合科技 | 10派1.6元 |
300823 | 建科智能 | 10派3.26元 |
300863 | 卡倍億 | 10轉4股派3元 |
300905 | 寶麗迪 | 10派3元 |
300910 | 瑞豐新材 | 10派12元 |
300975 | 商絡(luò )電子 | 10派0.12元 |
301036 | 雙樂(lè )股份 | 10派2元 |
301148 | 嘉戎技術(shù) | 10派3.9元 |
301166 | 優(yōu)寧維 | 10派2.3元 |
301319 | 唯特偶 | 10轉4.499066股派7.998339元 |
301393 | 昊帆生物 | 10派2.65元 |
301398 | 星源卓鎂 | 10轉4股派3.75元 |
301556 | 托普云農 | 10派5.865元 |
301598 | 博科測試 | 10派13元 |
600096 | 云天化 | 10派14元 |
600138 | 中青旅 | 10派0.7元 |
600834 | 申通地鐵 | 10派0.19元 |
600995 | 南網(wǎng)儲能 | 10派0.66550元 |
601019 | 山東出版 | 10派3.10元 |
601126 | 四方股份 | 10派7.2元 |
603057 | 紫燕食品 | 10派5.2元 |
603125 | 常青科技 | 10轉4.50股派1.50元 |
603919 | 金徽酒 | 10派5元 |
603950 | 長(cháng)源東谷 | 10派1.23元 |
605128 | 上海沿浦 | 10轉4.9股派3.88元 |
688230 | 芯導科技 | 10派8元 |
830946 | 森萱醫藥 | 10派1.4元 |
836504 | 博迅生物 | 10派0.5元 |
838670 | 恒進(jìn)感應 | 10派1.1元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
605488 | 福萊新材 | 2025-5-23 | 18.56 | 841.70萬(wàn) | 0.09 |
301183 | 東田微 | 2025-5-23 | 3391.20 | 15.54億 | 42.39 |
000921 | 海信家電 | 2025-5-23 | 678.87 | 2.01億 | 0.73 |
000425 | 徐工機械 | 2025-5-23 | 3457.60 | 2.92億 | 0.29 |
871634 | 新威凌 | 2025-5-23 | 2886.64 | 8.53億 | 45.27 |
688359 | 三孚新科 | 2025-5-23 | 28.00 | 1454.04萬(wàn) | 0.29 |
688068 | 熱景生物 | 2025-5-23 | 23.32 | 2816.00萬(wàn) | 0.25 |
000088 | 鹽田港 | 2025-5-23 | 91375.90 | 45.96億 | 17.57 |
000758 | 中色股份 | 2025-5-23 | 685.44 | 3344.93萬(wàn) | 0.34 |
002420 | 毅昌科技 | 2025-5-23 | 526.16 | 3193.79萬(wàn) | 1.28 |
003000 | 勁仔食品 | 2025-5-23 | 119.00 | 1795.71萬(wàn) | 0.26 |
300520 | 科大國創(chuàng ) | 2025-5-23 | 62.36 | 1409.34萬(wàn) | 0.21 |
688591 | 泰凌微 | 2025-5-23 | 74.35 | 2671.52萬(wàn) | 0.31 |
002992 | 寶明科技 | 2025-5-23 | 25.41 | 1367.21萬(wàn) | 0.14 |
300627 | 華測導航 | 2025-5-23 | 581.13 | 2.51億 | 1.05 |
0人