滬深股市交易提示(5月23日)
2025-05-23 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復牌提示:
德邁仕(301007)、農尚環(huán)境、金時(shí)科技
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
001223 | 歐克科技 | 10轉4股派1.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
001259 | 利仁科技 | 10派1.6元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
001337 | 四川黃金 | 10派2.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
002012 | 凱恩股份 | 10派0.04元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
002293 | 羅萊生活 | 10派4元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 10派1元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
002402 | 和而泰 | 10派1元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò ) | 10派1.4元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
002582 | 好想你 | 10派10元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
002683 | 廣東宏大 | 10派4.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
002988 | 豪美新材 | 10派1.6元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
003030 | 祖名股份 | 10派1.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 10派6.00元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300296 | 利亞德 | 10派1.0元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300349 | 金卡智能 | 10派5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300360 | 炬華科技 | 10派4元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300474 | 景嘉微 | 10派0.6元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300498 | 溫氏股份 | 10派2元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300529 | 健帆生物 | 10派8元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300701 | 森霸傳感 | 10派1元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300703 | 創(chuàng )源股份 | 10派1.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300705 | 九典制藥 | 10派3.129649元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300851 | 交大思諾 | 10派4.3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300916 | 朗特智能 | 10派4元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300923 | 研奧股份 | 10派4.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
300979 | 華利集團 | 10派23元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301035 | 潤豐股份 | 10派4.1元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301061 | 匠心家居 | 10轉3股派5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301118 | 恒光股份 | 10派1.25元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301181 | 標榜股份 | 10派5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 10派2.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301220 | 亞香股份 | 10轉4股派2元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301229 | 紐泰格 | 10轉4股派1.78元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301365 | 矩陣股份 | 10派3.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301446 | 福事特 | 10派1元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301469 | 恒達新材 | 10派3.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301567 | 貝隆精密 | 10派1.8元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301577 | 美信科技 | 10派3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
301617 | 博苑股份 | 10轉3股派3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
600103 | 青山紙業(yè) | 10派0.120元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
600325 | 華發(fā)股份 | 10派1.04元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
600433 | 冠豪高新 | 10派0.6元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
600499 | 科達制造 | 10派2元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
603001 | 奧康國際 | 10派1.5元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
603062 | 麥加芯彩 | 10派10.80元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
603320 | 迪貝電氣 | 10派1.4元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
603444 | 吉比特 | 10派35.00元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
603588 | 高能環(huán)境 | 10派0.70元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
603658 | 安圖生物 | 10派12.60元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
603929 | 亞翔集成 | 10派10元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
605100 | 華豐股份 | 10派2.0元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
605168 | 三人行 | 10派7.20元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
688155 | 先惠技術(shù) | 10派3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
688570 | 天瑪智控 | 10派3.3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
688615 | 合合信息 | 10轉4股派20元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
688726 | 拉普拉斯 | 10派3.7元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
834261 | 一諾威 | 10派3元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
835892 | 中科美菱 | 10派0.8元 | 2025-5-23 | 2025-5-26 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 10派1.15元 |
002033 | 麗江股份 | 10派3.50元 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 10派0.7元 |
002206 | 海利得 | 10派1.8元 |
002299 | 圣農發(fā)展 | 10派2元 |
002353 | 杰瑞股份 | 10派6.9元 |
002367 | 康力電梯 | 10派3元 |
002419 | 天虹股份 | 10派0.6元 |
002457 | 青龍管業(yè) | 10派1.2元 |
003012 | 東鵬控股 | 10派2.5元 |
300009 | 安科生物 | 10派1.5元 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 10派2.5元 |
300037 | 新宙邦 | 10派4元 |
300105 | 龍源技術(shù) | 10派1元 |
300170 | 漢得信息 | 10派0.48元 |
300203 | 聚光科技 | 10派2.5元 |
300306 | 遠方信息 | 10派3.2元 |
300320 | 海達股份 | 10派0.20元 |
300354 | 東華測試 | 10派1.77元 |
300409 | 道氏技術(shù) | 10派1.8元 |
300500 | 啟迪設計 | 10派1.5元 |
300522 | 世名科技 | 10派0.4元 |
300850 | 新強聯(lián) | 10派0.92元 |
300860 | 鋒尚文化 | 10派2.1元 |
300936 | 中英科技 | 10派1元 |
300950 | 德固特 | 10派2元 |
300951 | 博碩科技 | 10派6元 |
300986 | 志特新材 | 10轉4股派1元 |
301012 | 揚電科技 | 10轉4股派1.42元 |
301023 | 江南奕帆 | 10轉4股派6元 |
301095 | 廣立微 | 10派2.5元 |
301101 | 明月鏡片 | 10派5元 |
301128 | 強瑞技術(shù) | 10轉4股派6元 |
301175 | 中科環(huán)保 | 10派1.35元 |
301187 | 歐圣電氣 | 10轉4股派2.5元 |
301317 | 鑫磊股份 | 10派3元 |
301392 | 匯成真空 | 10派2元 |
301396 | 宏景科技 | 10轉4股派0.5元 |
301550 | 斯菱股份 | 10轉4.5股派4元 |
301589 | 諾瓦星云 | 10派6.5元 |
301591 | 肯特股份 | 10派3.2元 |
301608 | 博實(shí)結 | 10派3.3712元 |
301622 | 英思特 | 10派1.2元 |
600183 | 生益科技 | 10派6元 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 10派2元 |
600284 | 浦東建設 | 10派1.0元 |
600469 | 風(fēng)神股份 | 10派0.40元 |
600598 | 北大荒 | 10派5.50元 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 10派4.3元 |
600873 | 梅花生物 | 10派4.2597元 |
600971 | 恒源煤電 | 10派2.7元 |
600987 | 航民股份 | 10派3元 |
603019 | 中科曙光 | 10派2.7元 |
603025 | 大豪科技 | 10派3.50元 |
603036 | 如通股份 | 10派2元 |
603093 | 南華期貨 | 10派0.76元 |
603214 | 愛(ài)嬰室 | 10派2.53元 |
603239 | 浙江仙通 | 10派2.1元 |
603577 | 匯金通 | 10派0.868元 |
603637 | 鎮海股份 | 10派2元 |
603727 | 博邁科 | 10派2.5元 |
603886 | 元祖股份 | 10派10元 |
603897 | 長(cháng)城科技 | 10派15元 |
688279 | 峰岹科技 | 10派7.8元 |
688293 | 奧浦邁 | 10派2元 |
688389 | 普門(mén)科技 | 10派2.82元 |
688545 | 興福電子 | 10派2元 |
688585 | 上緯新材 | 10派0.31元 |
688668 | 鼎通科技 | 10派5元 |
688676 | 金盤(pán)科技 | 10派5.06元 |
688692 | 達夢(mèng)數據 | 10轉4.9股 |
688708 | 佳馳科技 | 10派1元 |
831627 | 力王股份 | 10派1.2元 |
832662 | 方盛股份 | 10派1.72元 |
833509 | 同惠電子 | 10派2.5元 |
836422 | 潤普食品 | 10派1.5元 |
836871 | 派特爾 | 10轉1股派2元 |
836892 | 廣咨國際 | 10轉1股派6元 |
871634 | 新威凌 | 10派1元 |
873305 | 九菱科技 | 10派1.5元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600600 | 青島啤酒 | 2025-5-26 | 9.50 | 687.80萬(wàn) | 0.01 |
000999 | 華潤三九 | 2025-5-26 | 317.23 | 1.32億 | 0.25 |
301107 | 瑜欣電子 | 2025-5-26 | 2138.53 | 7.59億 | 29.14 |
600662 | 外服控股 | 2025-5-26 | 637.81 | 3201.79萬(wàn) | 0.28 |
301191 | 菲菱科思 | 2025-5-26 | 1910.79 | 14.41億 | 27.56 |
688562 | 航天軟件 | 2025-5-26 | 400.00 | 6600.00萬(wàn) | 1.00 |
688162 | 巨一科技 | 2025-5-26 | 2.00 | 56.44萬(wàn) | 0.01 |
600755 | 廈門(mén)國貿 | 2025-5-26 | 681.19 | 4277.87萬(wàn) | 0.31 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 2025-5-26 | 936.08 | 1.82億 | 2.30 |
300587 | 天鐵科技 | 2025-5-26 | 3172.82 | 1.92億 | 2.72 |
603087 | 甘李藥業(yè) | 2025-5-26 | 211.20 | 1.06億 | 0.35 |
002613 | 北玻股份 | 2025-5-26 | 16339.87 | 6.44億 | 14.85 |
603395 | 紅四方 | 2025-5-26 | 87.85 | 3834.68萬(wàn) | 0.44 |
688159 | 有方科技 | 2025-5-26 | 11.47 | 778.69萬(wàn) | 0.12 |
688408 | 中信博 | 2025-5-26 | 54.99 | 2529.75萬(wàn) | 0.25 |
688516 | 奧特維 | 2025-5-26 | 58.54 | 1945.98萬(wàn) | 0.19 |
688206 | 概倫電子 | 2025-5-26 | 124.65 | 2935.53萬(wàn) | 0.29 |
839493 | 并行科技 | 2025-5-26 | 805.76 | 11.66億 | 13.69 |
000425 | 徐工機械 | 2025-5-26 | 3388.11 | 2.87億 | 0.29 |
300546 | 雄帝科技 | 2025-5-26 | 110.80 | 1907.98萬(wàn) | 0.59 |
300866 | 安克創(chuàng )新 | 2025-5-26 | 6.91 | 711.99萬(wàn) | 0.01 |
301183 | 東田微 | 2025-5-26 | 1253.90 | 5.60億 | 15.67 |
301308 | 江波龍 | 2025-5-26 | 311.77 | 2.32億 | 0.74 |
0人