滬深股市交易提示(5月27日)
2025-05-27 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
今日復牌提示:
ST銀江
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000025 | 特力A | 10派1元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
000026 | 飛亞達 | 10派4元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
000045 | 深紡織A | 10派0.71元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
000049 | 德賽電池 | 10派3.3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
000055 | 方大集團 | 10派0.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
000582 | 北部灣港 | 10派0.469999元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
000970 | 中科三環(huán) | 10派0.2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
001258 | 立新能源 | 10派0.17元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
001298 | 好上好 | 10轉4.5股派0.6元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
001326 | 聯(lián)域股份 | 10派2.8元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
001360 | 南礦集團 | 10派1.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
002125 | 湘潭電化 | 10派1.6元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
002154 | 報喜鳥(niǎo) | 10派0.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
002243 | 力合科創(chuàng ) | 10派0.7元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
002332 | 仙琚制藥 | 10派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
002372 | 偉星新材 | 10派5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
002416 | 愛(ài)施德 | 10派5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
002436 | 興森科技 | 10派0.3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
002443 | 金洲管道 | 10派2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
002452 | 長(cháng)高電新 | 10派0.8元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
002478 | 常寶股份 | 10派2.2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
002493 | 榮盛石化 | 10派1元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
002606 | 大連電瓷 | 10派0.2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
002615 | 哈爾斯 | 10派1.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
002623 | 亞瑪頓 | 10派5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
002677 | 浙江美大 | 10派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
002697 | 紅旗連鎖 | 10派1.15元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
002734 | 利民股份 | 10派2.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
002782 | 可立克 | 10派1.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
002801 | 微光股份 | 10派3.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
002953 | 日豐股份 | 10派1元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
002997 | 瑞鵠模具 | 10派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
003011 | 海象新材 | 10派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300007 | 漢威科技 | 10派0.4元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300012 | 華測檢測 | 10派1元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300142 | 沃森生物 | 10派0.1元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300194 | 福安藥業(yè) | 10派0.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300294 | 博雅生物 | 10派1.60元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300316 | 晶盛機電 | 10派4元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300389 | 艾比森 | 10派1.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300399 | 天利科技 | 10派0.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300421 | 力星股份 | 10派1.2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300463 | 邁克生物 | 10派1.04元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300502 | 新易盛 | 10轉4股派4.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300508 | 維宏股份 | 10派1.88元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300519 | 新光藥業(yè) | 10派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 10派0.2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300596 | 利安隆 | 10派3.7元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300616 | 尚品宅配 | 10派9元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300645 | 正元智慧 | 10派0.2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300649 | 杭州園林 | 10派0.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300651 | 金陵體育 | 10派1.499989元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300669 | 滬寧股份 | 10派1.00元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300678 | 中科信息 | 10派0.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300684 | 中石科技 | 10派6.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300751 | 邁為股份 | 10派6元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300755 | 華致酒行 | 10派0.93元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300763 | 錦浪科技 | 10派2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300787 | 海能實(shí)業(yè) | 10轉2股派2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300795 | 米奧會(huì )展 | 10轉3股派3.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300813 | 泰林生物 | 10派1元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 10派13元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300836 | 佰奧智能 | 10轉4.5股派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300837 | 浙礦股份 | 10派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300845 | 捷安高科 | 10轉4股派3.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300870 | 歐陸通 | 10派5.93元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300898 | 熊貓乳品 | 10派6元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300942 | 易瑞生物 | 10派0.174399元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
300965 | 恒宇信通 | 10派3.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
301007 | 德邁仕 | 10派1.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
301068 | 大地海洋 | 10轉3股派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
301078 | 孩子王 | 10派0.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
301157 | 華塑科技 | 10派2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
301158 | 德石股份 | 10派1.9元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
301210 | 金楊股份 | 10轉3.9股派1.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
301219 | 騰遠鈷業(yè) | 10派5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
301233 | 盛幫股份 | 10派5.16元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
301238 | 瑞泰新材 | 10派1元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
301251 | 威爾高 | 10派1.34元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
301270 | 漢儀股份 | 10派1.02元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
301287 | 康力源 | 10派5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
301314 | 科瑞思 | 10派2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
301331 | 恩威醫藥 | 10派1.8元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
301367 | 瑞邁特 | 10派4元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
301479 | 弘景光電 | 10轉4股派15元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
301486 | 致尚科技 | 10派4元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
301509 | 金凱生科 | 10派4元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
301568 | 思泰克 | 10派5.6元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
301581 | 黃山谷捷 | 10派7元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
301585 | 藍宇股份 | 10轉3股派4元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
430556 | 雅達股份 | 10派1元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
600038 | 中直股份 | 10派2.04元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
600425 | 青松建化 | 10派1.0元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
600699 | 均勝電子 | 10派2.6元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
600761 | 安徽合力 | 10派6元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 10派0.87元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
601799 | 星宇股份 | 10派13元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
603213 | 鎮洋發(fā)展 | 10派2.65元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
603279 | 景津裝備 | 10派4元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
603298 | 杭叉集團 | 10派5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
603344 | 星德勝 | 10派3.10元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 10派6元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
603496 | 恒為科技 | 10派0.2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
603618 | 杭電股份 | 10派0.6元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
603689 | 皖天然氣 | 10派3.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
603725 | 天安新材 | 10派1元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
603889 | 新澳股份 | 10派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
605118 | 力鼎光電 | 10派3.10元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
605389 | 長(cháng)齡液壓 | 10派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
605580 | 恒盛能源 | 10派2.50元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò ) | 10派3.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
688518 | 聯(lián)贏(yíng)激光 | 10派1.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
831304 | 迪爾化工 | 10派2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
832225 | 利通科技 | 10派2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
832522 | 納科諾爾 | 10轉4股派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
833427 | 華維設計 | 10派1.45元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
833533 | 駿創(chuàng )科技 | 10轉3股派2元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
837023 | 芭薇股份 | 10轉3股派3元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
870726 | 鴻智科技 | 10轉4.6股派4元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
872541 | 鐵大科技 | 10派1.5元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
920029 | 開(kāi)發(fā)科技 | 10派15元 | 2025-5-27 | 2025-5-28 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000058 | 深賽格 | 10派0.125元 |
000612 | 焦作萬(wàn)方 | 10派1.3元 |
000672 | 上峰水泥 | 10派6.30元 |
001268 | 聯(lián)合精密 | 10派4.5元 |
001339 | 智微智能 | 10派0.8元 |
002032 | 蘇泊爾 | 10派28.1元 |
002108 | 滄州明珠 | 10派1元 |
002112 | 三變科技 | 10派0.7元 |
002213 | 大為股份 | 10派0.21元 |
002223 | 魚(yú)躍醫療 | 10派4元 |
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 10派0.5元 |
002296 | 輝煌科技 | 10派2元 |
002384 | 東山精密 | 10派0.7元 |
002479 | 富春環(huán)保 | 10派1.5元 |
002492 | 恒基達鑫 | 10派0.20元 |
002518 | 科士達 | 10派2.3元 |
002555 | 三七互娛 | 10派2.10元 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 10派0.3元 |
002703 | 浙江世寶 | 10派0.6元 |
002758 | 浙農股份 | 10派3元 |
002811 | 鄭中設計 | 10派2元 |
002836 | 新宏澤 | 10派2.5元 |
002969 | 嘉美包裝 | 10派0.1元 |
002971 | 和遠氣體 | 10派1元 |
003005 | 競業(yè)達 | 10轉4股派3.2元 |
300035 | 中科電氣 | 10派2.5元 |
300070 | 碧水源 | 10派0.04元 |
300115 | 長(cháng)盈精密 | 10派1.3元 |
300187 | 永清環(huán)保 | 10派0.9元 |
300206 | 理邦儀器 | 10派2.07元 |
300231 | 銀信科技 | 10派1元 |
300263 | 隆華科技 | 10派0.499999元 |
300286 | 安科瑞 | 10派3.009051元 |
300400 | 勁拓股份 | 10派4元 |
300576 | 容大感光 | 10轉2股派0.9元 |
300653 | 正海生物 | 10派4.6元 |
300687 | 賽意信息 | 10派0.7元 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng ) | 10派12元 |
300756 | 金馬游樂(lè ) | 10派0.5元 |
300791 | 仙樂(lè )健康 | 10轉3股派6.5元 |
300819 | 聚杰微纖 | 10派3元 |
300859 | 西域旅游 | 10派3元 |
300872 | 天陽(yáng)科技 | 10派0.5元 |
300882 | 萬(wàn)勝智能 | 10派0.5元 |
300915 | 海融科技 | 10轉4股派4元 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 10派2.5元 |
300930 | 屹通新材 | 10派1元 |
300967 | 曉鳴股份 | 10派2元 |
300978 | 東箭科技 | 10派3元 |
301015 | 百洋醫藥 | 10派7.619998元 |
301111 | 粵萬(wàn)年青 | 10派0.5元 |
301116 | 益客食品 | 10派0.7元 |
301117 | 佳緣科技 | 10轉4股派0.2元 |
301120 | 新特電氣 | 10派0.3元 |
301202 | 朗威股份 | 10派3元 |
301252 | 同星科技 | 10轉4.5股派2.5元 |
301263 | 泰恩康 | 10派2元 |
301295 | 美碩科技 | 10派2.4元 |
301339 | 通行寶 | 10轉4股派3.2元 |
301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 10派2.6元 |
301371 | 敷爾佳 | 10轉3股派10元 |
301377 | 鼎泰高科 | 10派2.8元 |
301505 | 蘇州規劃 | 10轉3.018867股派2.213836元 |
301535 | 浙江華遠 | 10派1.18元 |
301538 | 駿鼎達 | 10轉4股派6元 |
301552 | 科力裝備 | 10轉4股派10元 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 10派6元 |
301611 | 珂瑪科技 | 10派1元 |
430418 | 蘇軸股份 | 10轉2股派3.50元 |
600353 | 旭光電子 | 10派0.60元 |
600681 | 百川能源 | 10派1.45元 |
600963 | 岳陽(yáng)林紙 | 10派0.3014元 |
600982 | 寧波能源 | 10派1.50元 |
601069 | 西部黃金 | 10派0.5元 |
603043 | 廣州酒家 | 10派4.8元 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 10派38.50元 |
603130 | 云中馬 | 10派1元 |
603183 | 建研院 | 10派0.25元 |
603303 | 得邦照明 | 10派7.40元 |
603466 | 風(fēng)語(yǔ)筑 | 10派2.00元 |
688175 | 高凌信息 | 10派1元 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 10派5.9元 |
688569 | 鐵科軌道 | 10派3.5元 |
833075 | 柏星龍 | 10派4.69元 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 10派1.6元 |
833580 | 科創(chuàng )新材 | 10派0.7元 |
834415 | 恒拓開(kāi)源 | 10派0.35元 |
870866 | 綠亨科技 | 10派1.5元 |
871263 | 萊賽激光 | 10轉2股 |
873152 | 天宏鋰電 | 10派0.3元 |
873593 | 鼎智科技 | 10轉4股派2元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300772 | 運達股份 | 2025-5-28 | 286.08 | 3009.56萬(wàn) | 0.36 |
001234 | 泰慕士 | 2025-5-28 | 94.80 | 1879.88萬(wàn) | 0.87 |
603393 | 新天然氣 | 2025-5-28 | 70.00 | 2045.39萬(wàn) | 0.17 |
001301 | 尚太科技 | 2025-5-28 | 35.40 | 1667.34萬(wàn) | 0.14 |
688372 | 偉測科技 | 2025-5-28 | 32.50 | 2190.62萬(wàn) | 0.28 |
688772 | 珠海冠宇 | 2025-5-28 | 450.07 | 6021.88萬(wàn) | 0.40 |
301387 | 光大同創(chuàng ) | 2025-5-28 | 1.97 | 74.42萬(wàn) | 0.02 |
300018 | 中元股份 | 2025-5-28 | 450.40 | 3251.89萬(wàn) | 0.93 |
300782 | 卓勝微 | 2025-5-28 | 31.14 | 2210.97萬(wàn) | 0.06 |
0人