滬深股市交易提示(5月29日)
2025-05-29 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
導語(yǔ):
多股今日派息(除權/停復牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日復牌提示:
ST聯(lián)合(600358)、東方園林
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000032 | 深桑達A | 10派1.20元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
000686 | 東北證券 | 10派0.7元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
000750 | 國海證券 | 10派0.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
000878 | 云南銅業(yè) | 10派2.4元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
001208 | 華菱線(xiàn)纜 | 10派0.62元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
001260 | 坤泰股份 | 10派1.26元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 10派0.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
001324 | 長(cháng)青科技 | 10派0.727514元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
001389 | 廣合科技 | 10派4.8元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 10派4.521900元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002080 | 中材科技 | 10派2.25元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002127 | 南極電商 | 10派0.4元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002150 | 通潤裝備 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002177 | 御銀股份 | 10派0.01元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002215 | 諾普信 | 10派3.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002275 | 桂林三金 | 10派3.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002277 | 友阿股份 | 10派0.05元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002322 | 理工能科 | 10派3.8元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002335 | 科華數據 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002376 | 新北洋 | 10派2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 10派2.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002409 | 雅克科技 | 10派2.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002465 | 海格通信 | 10派0.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002484 | 江海股份 | 10派2.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002522 | 浙江眾成 | 10派0.25元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 10派0.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002559 | 亞威股份 | 10派0.75元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002599 | 盛通股份 | 10派0.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002609 | 捷順科技 | 10派0.7元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002655 | 共達電聲 | 10派0.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002700 | 新疆浩源 | 10派0.66元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002730 | 電光科技 | 10派1.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002831 | 裕同科技 | 10派6.040863元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002837 | 英維克 | 10轉3股派2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002845 | 同興達 | 10派0.404043元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002850 | 科達利 | 10派20元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002861 | 瀛通通訊 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002881 | 美格智能 | 10派1.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002885 | 京泉華 | 10派0.22元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002886 | 沃特股份 | 10派0.42元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002889 | 東方嘉盛 | 10轉4股派0.75元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002901 | 大博醫療 | 10派5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002907 | 華森制藥 | 10派0.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002919 | 名臣健康 | 10派0.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002923 | 潤都股份 | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002952 | 亞世光電 | 10派0.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
002982 | 湘佳股份 | 10轉4股派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
003002 | 壺化股份 | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
003015 | 日久光電 | 10派2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300041 | 回天新材 | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300171 | 東富龍 | 10派0.76元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300224 | 正海磁材 | 10派2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300272 | 開(kāi)能健康 | 10派0.4元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300387 | 富邦科技 | 10派0.7元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300390 | 天華新能 | 10派6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300395 | 菲利華 | 10派1.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300447 | 全信股份 | 10派0.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300481 | 濮陽(yáng)惠成 | 10派2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300525 | 博思軟件 | 10派1.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300559 | 佳發(fā)教育 | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300577 | 開(kāi)潤股份 | 10派1.91元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò ) | 10派13元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300629 | 新勁剛 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300660 | 江蘇雷利 | 10轉4股派3.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300722 | 新余國科 | 10派1.8元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300725 | 藥石科技 | 10派2.799995元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300739 | 明陽(yáng)電路 | 10派1.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300818 | 耐普礦機 | 10派0.7元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300847 | 中船漢光 | 10派1.36元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300869 | 康泰醫學(xué) | 10派2.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300879 | 大葉股份 | 10派0.21元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300888 | 穩健醫療 | 10派2.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300925 | 法本信息 | 10派0.65元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300941 | 創(chuàng )識科技 | 10派1.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300943 | 春暉智控 | 10派1.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300952 | 恒輝安防 | 10派1.501365元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
300957 | 貝泰妮 | 10派6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 10派1.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301031 | 中熔電氣 | 10轉4.8股派6.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301033 | 邁普醫學(xué) | 10派6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301087 | 可孚醫療 | 10派12元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301122 | 采納股份 | 10派2.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301151 | 冠龍節能 | 10派2.1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 10派2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301216 | 萬(wàn)凱新材 | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301266 | 宇邦新材 | 10派0.999998元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301269 | 華大九天 | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301272 | 英華特 | 10派6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301316 | 慧博云通 | 10派0.8元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301327 | 華寶新能 | 10轉4股派11.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301419 | 阿萊德 | 10轉2股派5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301458 | 鈞崴電子 | 10派1.98元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301512 | 智信精密 | 10派3.75元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301529 | 福賽科技 | 10派3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301533 | 威馬農機 | 10派4元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301548 | 崇德科技 | 10派2.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301557 | 常友科技 | 10派11元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301566 | 達利凱普 | 10派0.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301618 | 長(cháng)聯(lián)科技 | 10轉4股派3.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
301629 | 矽電股份 | 10派9.58元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
430476 | 海能技術(shù) | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
600021 | 上海電力 | 10派2.80元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
600097 | 開(kāi)創(chuàng )國際 | 10派0.80元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
600269 | 贛粵高速 | 10派1.70元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 10派7.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
600330 | 天通股份 | 10派0.22元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
600351 | 亞寶藥業(yè) | 10派3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
600582 | 天地科技 | 10派3.17元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
601000 | 唐山港 | 10派2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
601158 | 重慶水務(wù) | 10派1.31元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
601339 | 百隆東方 | 10派2.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
601360 | 三六零 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
601579 | 會(huì )稽山 | 10派4元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603012 | 創(chuàng )力集團 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603082 | 北自科技 | 10派5.8元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603105 | 芯能科技 | 10派2.0元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603136 | 天目湖 | 10派2.350元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603160 | 匯頂科技 | 10派3.940元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603182 | 嘉華股份 | 10派1.0元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603193 | 潤本股份 | 10派2.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603600 | 永藝股份 | 10派3.0元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603610 | 麒盛科技 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603737 | 三棵樹(shù) | 10轉4股派3.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603739 | 蔚藍生物 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603860 | 中公高科 | 10派1.6730元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603948 | 建業(yè)股份 | 10派10元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603988 | 中電電機 | 10派0.40元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
603992 | 松霖科技 | 10派2.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
605011 | 杭州熱電 | 10派1.60元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
605488 | 福萊新材 | 10轉4股派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688008 | 瀾起科技 | 10派3.9元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688109 | 品茗科技 | 10派3.8元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688118 | 普元信息 | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688150 | 萊特光電 | 10派1.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688160 | 步科股份 | 10派3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688257 | 新銳股份 | 10轉4股派3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688281 | 華秦科技 | 10轉4股派5.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688401 | 路維光電 | 10派3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688766 | 普冉股份 | 10轉4股派4.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688777 | 中控技術(shù) | 10派7.1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
688800 | 瑞可達 | 10轉3股派3.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
831526 | 凱華材料 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
831726 | 朱老六 | 10派0.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
832651 | 天罡股份 | 10派7元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
833523 | 德瑞鋰電 | 10派3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
834062 | 科潤智控 | 10派0.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
835237 | 力佳科技 | 10轉3股派3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 10派0.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
870299 | 燦能電力 | 10派1.1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
871245 | 威博液壓 | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
873167 | 新贛江 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
920066 | 科拜爾 | 10轉4股派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000690 | 寶新能源 | 10派1.5元 |
000715 | 中興商業(yè) | 10轉3股派1元 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 10轉3股派1.50元 |
000900 | 現代投資 | 10派1.5元 |
000913 | 錢(qián)江摩托 | 10派4元 |
001206 | 依依股份 | 10派3.7元 |
001212 | 中旗新材 | 10轉4股派1元 |
001255 | 博菲電氣 | 10派0.4元 |
001256 | 煒岡科技 | 10派2元 |
002019 | 億帆醫藥 | 10派1元 |
002020 | 京新藥業(yè) | 10派3.5元 |
002041 | 登海種業(yè) | 10派0.29元 |
002043 | 兔寶寶 | 10派3.2元 |
002053 | 云南能投 | 10派3.3元 |
002060 | 廣東建工 | 10派1.4元 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 10派2元 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 10派1.5元 |
002534 | 西子潔能 | 10派2元 |
002540 | 亞太科技 | 10派2元 |
002550 | 千紅制藥 | 10派1.2元 |
002556 | 輝隆股份 | 10派2元 |
002572 | 索菲亞 | 10派10元 |
002614 | 奧佳華 | 10派1元 |
002636 | 金安國紀 | 10派0.85元 |
002649 | 博彥科技 | 10派1.71元 |
002676 | 順威股份 | 10派0.1元 |
002763 | 匯潔股份 | 10派1.5元 |
002838 | 道恩股份 | 10派0.65元 |
002859 | 潔美科技 | 10派1.2元 |
002864 | 盤(pán)龍藥業(yè) | 10派2.5元 |
002871 | 偉隆股份 | 10派3.5元 |
002897 | 意華股份 | 10派1元 |
002900 | 哈三聯(lián) | 10派2元 |
002916 | 深南電路 | 10轉3股派15元 |
002937 | 興瑞科技 | 10派3元 |
002949 | 華陽(yáng)國際 | 10派3.5元 |
002965 | 祥鑫科技 | 10轉3股派5.35元 |
002979 | 雷賽智能 | 10派3.2元 |
002993 | 奧?萍 | 10派9元 |
002996 | 順博合金 | 10派0.5元 |
003021 | 兆威機電 | 10派2.85元 |
003028 | 振邦智能 | 10送3股派4.5元 |
003040 | 楚天龍 | 10派0.3元 |
300039 | 上海凱寶 | 10派1元 |
300099 | 尤洛卡 | 10派1.77元 |
300107 | 建新股份 | 10派0.16元 |
300133 | 華策影視 | 10派0.13元 |
300151 | 昌紅科技 | 10派0.75元 |
300179 | 四方達 | 10派2元 |
300183 | 東軟載波 | 10派1元 |
300196 | 長(cháng)海股份 | 10派2元 |
300200 | 高盟新材 | 10派1.5元 |
300496 | 中科創(chuàng )達 | 10派0.58元 |
300505 | 川金諾 | 10派3元 |
300549 | 優(yōu)德精密 | 10派0.5元 |
300557 | 理工光科 | 10轉3股派2元 |
300582 | 英飛特 | 10派0.38元 |
300590 | 移為通信 | 10派2.2元 |
300617 | 安靠智電 | 10派2.4元 |
300633 | 開(kāi)立醫療 | 10派1元 |
300694 | 蠡湖股份 | 10派0.8元 |
300735 | 光弘科技 | 10派2.5元 |
300743 | 天地數碼 | 10派5元 |
300753 | 愛(ài)朋醫療 | 10派0.65元 |
300760 | 邁瑞醫療 | 10派14.10元 |
300760 | 邁瑞醫療 | 10派5.60元 |
300765 | 新諾威 | 10派0.2元 |
300774 | 倍杰特 | 10派2元 |
300848 | 美瑞新材 | 10派0.7元 |
300877 | 金春股份 | 10派1元 |
300878 | 維康藥業(yè) | 10派1.4元 |
300891 | 惠云鈦業(yè) | 10派0.1元 |
300919 | 中偉股份 | 10派3.6元 |
300938 | 信測標準 | 10轉4股派4元 |
300939 | 秋田微 | 10派4元 |
301020 | 密封科技 | 10派1.6元 |
301043 | 綠島風(fēng) | 10派8.8元 |
301045 | 天祿科技 | 10派0.5元 |
301052 | 果麥文化 | 10派0.53元 |
301106 | 駿成科技 | 10派4元 |
301130 | 西點(diǎn)藥業(yè) | 10派2.6元 |
301167 | 建研設計 | 10派0.6元 |
301188 | 力諾藥包 | 10派1元 |
301218 | 華是科技 | 10派0.25元 |
301234 | 五洲醫療 | 10派3元 |
301235 | 華康潔凈 | 10派0.5元 |
301276 | 嘉曼服飾 | 10轉2股派7.2元 |
301279 | 金道科技 | 10轉3股派2.6元 |
301283 | 聚膠股份 | 10派5元 |
301300 | 遠翔新材 | 10派4元 |
301312 | 智立方 | 10轉4股派4元 |
301322 | 綠通科技 | 10派3元 |
301328 | 維峰電子 | 10派3元 |
301336 | 趣睡科技 | 10派2.26元 |
301345 | 濤濤車(chē)業(yè) | 10派15元 |
301370 | 國科恒泰 | 10派0.84元 |
301373 | 凌瑋科技 | 10派5元 |
301399 | 英特科技 | 10轉4.5股派3.00元 |
301413 | 安培龍 | 10派3元 |
301439 | 泓淋電力 | 10派2元 |
301448 | 開(kāi)創(chuàng )電氣 | 10派2.1元 |
301459 | 豐茂股份 | 10轉3股派5元 |
301551 | 無(wú)線(xiàn)傳媒 | 10派3元 |
301603 | 喬鋒智能 | 10派1元 |
301628 | 強達電路 | 10派4.00元 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 10轉4股派4元 |
430685 | 新芝生物 | 10派1.8元 |
600273 | 嘉化能源 | 10派2元 |
600300 | 維維股份 | 10派1.28元 |
600830 | 香溢融通 | 10派0.150元 |
600980 | 北礦科技 | 10派1元 |
601619 | 嘉澤新能 | 10派1元 |
603076 | 樂(lè )惠國際 | 10派4.0元 |
603080 | 新疆火炬 | 10派5.6元 |
603171 | 稅友股份 | 10派2元 |
603309 | 維力醫療 | 10派5元 |
603360 | 百傲化學(xué) | 10送4.0股派6.0元 |
603368 | 柳藥集團 | 10派7.51元 |
603606 | 東方電纜 | 10派4.5元 |
603678 | 火炬電子 | 10派0.6元 |
603698 | 航天工程 | 10派1.08元 |
603909 | 建發(fā)合誠 | 10派1.20元 |
603926 | 鐵流股份 | 10派2.60元 |
605007 | 五洲特紙 | 10派2.50元 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 10派4.50元 |
688035 | 德邦科技 | 10派2.5元 |
688151 | 華強科技 | 10派0.434元 |
688198 | 佰仁醫療 | 10派8元 |
688205 | 德科立 | 10轉3股派3元 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 10轉3股派5元 |
688335 | 復潔環(huán)保 | 10派2元 |
688393 | 安必平 | 10派1元 |
688479 | 友車(chē)科技 | 10派5元 |
688508 | 芯朋微 | 10派4元 |
688543 | 國科軍工 | 10轉2.0股派9.0元 |
688558 | 國盛智科 | 10派6元 |
688656 | 浩歐博 | 10派3.0元 |
688679 | 通源環(huán)境 | 10派0.5元 |
688799 | 華納藥廠(chǎng) | 10轉4股派6元 |
832278 | 鹿得醫療 | 10派1元 |
832419 | 路斯股份 | 10派1元 |
832491 | 奧迪威 | 10派3元 |
832735 | 德源藥業(yè) | 10轉5股派4.6元 |
834058 | 華洋賽車(chē) | 10派5.95元 |
837212 | 智新電子 | 10派0.6元 |
838275 | 驅動(dòng)力 | 10派0.6元 |
870357 | 雅葆軒 | 10派5元 |
873132 | 泰鵬智能 | 10派0.9元 |
873690 | 捷眾科技 | 10派4元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600750 | 江中藥業(yè) | 2025-5-30 | 13.99 | 320.04萬(wàn) | 0.02 |
689009 | 九號公司 | 2025-5-30 | 361.71 | 2.34億 | 0.50 |
002025 | 航天電器 | 2025-5-30 | 136.65 | 6570.36萬(wàn) | 0.30 |
300553 | 集智股份 | 2025-5-30 | 382.68 | 1.85億 | 4.48 |
920002 | 萬(wàn)達軸承 | 2025-5-30 | 2675.21 | 53.98億 | 82.31 |
870976 | 視聲智能 | 2025-5-30 | 221.69 | 5983.41萬(wàn) | 3.12 |
603365 | 水星家紡 | 2025-5-30 | 182.80 | 3429.33萬(wàn) | 0.70 |
603221 | 愛(ài)麗家居 | 2025-5-30 | 227.00 | 2531.05萬(wàn) | 0.93 |
832978 | 開(kāi)特股份 | 2025-5-30 | 11.25 | 261.34萬(wàn) | 0.06 |
600475 | 華光環(huán)能 | 2025-5-30 | 47.92 | 506.55萬(wàn) | 0.05 |
301376 | 致歐科技 | 2025-5-30 | 77.30 | 1483.34萬(wàn) | 0.19 |
600600 | 青島啤酒 | 2025-5-30 | 9.50 | 722.00萬(wàn) | 0.01 |
002671 | 龍泉股份 | 2025-5-30 | 125.60 | 563.94萬(wàn) | 0.22 |
300105 | 龍源技術(shù) | 2025-5-30 | 225.93 | 1635.77萬(wàn) | 0.44 |
920060 | 萬(wàn)源通 | 2025-5-30 | 620.00 | 1.80億 | 4.08 |
300144 | 宋城演藝 | 2025-5-30 | 1.25 | 11.29萬(wàn) | 0.00 |
0人