7月28日,長江證券發(fā)布關(guān)于萬辰集團(300972)的評級研報。長江證券給予萬辰集團“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測萬辰集團2025年凈利潤為9.00億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了萬辰集團的研究報告,預(yù)測2025年平均目標價182.22元;預(yù)測2025年凈利潤最高為9.78億元,最低為5.26億元,均值為8.50億元,較去年同比增長189.63%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-28 | 長江證券 | 董思遠 | 買入 | 900000000.0000 | -- |
2025-06-01 | 華西證券 | 寇星 | 增持 | 868000000.0000 | -- |
2025-05-26 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 734000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 743580000.0000 | -- |
2025-05-05 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 833000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 國海證券 | 劉潔銘 | 增持 | 903000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 招商證券 | 丁浙川 | 強烈推薦 | 921000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 財信證券 | 黃靜 | 買入 | 888050000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 815050000.0000 | 182.2200 |
2025-04-29 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 886000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 增持 | 962000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 信達證券 | 程麗麗 | 買入 | 978000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 944000000.0000 | -- |
2025-02-28 | 華源證券 | 丁一 | 買入 | 526000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)