7月29日,上海證券發(fā)布關于亞鉀國際(000893)的評級研報。上海證券給予亞鉀國際“買入”評級,但未給出目標價。其預測亞鉀國際2025年凈利潤為17.32億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共13家機構(gòu)發(fā)布了亞鉀國際的研究報告,預測2025年平均目標價35.10元;預測2025年凈利潤最高為19.45億元,最低為15.33億元,均值為17.63億元,較去年同比增長85.44%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-29 | 上海證券 | 于庭澤 | 買入 | 1732000000.0000 | -- |
2025-07-14 | 華西證券 | 楊偉 | 買入 | 1945000000.0000 | -- |
2025-07-12 | 招商證券 | 周錚 | 強烈推薦 | 1818000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 東北證券 | 喻杰 | 買入 | 1774000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 山西證券 | 李旋坤 | 買入 | 1864000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華安證券 | 王強峰 | 增持 | 1580000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國泰海通證券 | 劉威 | 增持 | 1801000000.0000 | 35.1000 |
2025-04-28 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 1848000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華金證券 | 駱紅永 | 增持 | 1846000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 1822000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 方正證券 | 張汪強 | 推薦 | 1635000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中國銀河 | 孫思源 | 推薦 | 1715570000.0000 | -- |
2025-04-23 | 國金證券 | 陳屹 | 買入 | 1533000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)