7月29日,信達證券(601059)發(fā)布關(guān)于影石創(chuàng)新的評級研報。信達證券給予影石創(chuàng)新“增持”評級,但未給出目標價。其預測影石創(chuàng)新2025年凈利潤為11.46億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了影石創(chuàng)新的研究報告,預測2025年最高目標價為202.00元,最低目標價為111.00元,平均為156.50元;預測2025年凈利潤最高為13.09億元,最低為11.15億元,均值為11.92億元,較去年同比增長19.84%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“謹慎推薦”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-29 | 信達證券 | 姜文鏹 | 增持 | 1146000000.0000 | -- |
2025-07-26 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買入 | 1161000000.0000 | -- |
2025-07-25 | 華源證券 | 符超然 | 增持 | 1180000000.0000 | -- |
2025-07-23 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 1130610000.0000 | 202.0000 |
2025-07-17 | 上海證券 | 顏楓 | 買入 | 1182000000.0000 | -- |
2025-07-07 | 方正證券 | 吳慧迪 | 推薦 | 1249000000.0000 | -- |
2025-06-27 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 1201000000.0000 | -- |
2025-06-22 | 中國銀河 | 何偉 | 謹慎推薦 | 1179000000.0000 | -- |
2025-06-18 | 華安證券 | 陳耀波 | 買入 | 1308000000.0000 | -- |
2025-06-15 | 天風證券 | 潘暕 | 增持 | 1309260000.0000 | -- |
2025-06-11 | 華西證券 | 單慧偉 | 買入 | 1144000000.0000 | -- |
2025-06-10 | 國金證券 | 樊志遠 | 買入 | 1115000000.0000 | 111.0000 |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)