7月30日,2家機構(gòu)更新華能國際(600011)評級。
華泰證券發(fā)布關(guān)于華能國際的評級研報。華泰證券給予華能國際“買入”評級,目標價不超過9.02元。其預測華能國際2025年凈利潤為125.41億元。
國金證券發(fā)布關(guān)于華能國際的評級研報。國金證券給予華能國際“買入”評級,但未給出目標價。其預測華能國際2025年凈利潤為125.30億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共18家機構(gòu)發(fā)布了華能國際的研究報告,預測2025年最高目標價為11.10元,最低目標價為8.40元,平均為9.54元;預測2025年凈利潤最高為125.41億元,最低為101.63億元,均值為116.89億元,較去年同比增長15.32%。
其中,評級方面,12家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-30 | 華泰證券 | 王瑋嘉 | 買入 | 12541000000.0000 | 9.0200 |
2025-07-30 | 國金證券 | 李蓉 | 買入 | 12530000000.0000 | -- |
2025-07-29 | 招商證券 | 宋盈盈 | 增持 | 12082000000.0000 | -- |
2025-07-17 | 長江證券 | 張韋華 | 買入 | 12290000000.0000 | -- |
2025-05-19 | 華源證券 | 查浩 | 增持 | 10973000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 方正證券 | 金寧 | 強烈推薦 | 12293000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中金公司 | 劉佳妮 | 跑贏行業(yè) | 11526000000.0000 | 10.4900 |
2025-04-29 | 華福證券 | 嚴家源 | 買入 | 10163000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國盛證券 | 張津銘 | 買入 | 12082000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 興業(yè)證券 | 蔡屹 | 增持 | 11182000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 廣發(fā)證券 | 郭鵬 | 買入 | 11989000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 天風證券 | 郭麗麗 | 買入 | 12411450000.0000 | -- |
2025-03-31 | 國海證券 | 鐘琪 | 買入 | 11267000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 光大證券 | 殷中樞 | 買入 | 11211000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 中信證券 | 李想 | 買入 | 10267000000.0000 | 8.4000 |
2025-03-27 | 西南證券 | 韓晨 | 買入 | 11598660000.0000 | 8.6900 |
2025-03-27 | 東北證券 | 廖浩祥 | 買入 | 11971000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 國泰君安 | 于鴻光 | 增持 | 12020000000.0000 | 11.1000 |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)