7月30日,2家機構(gòu)更新宏發(fā)股份(600885)評級。
東吳證券發(fā)布關(guān)于宏發(fā)股份的評級研報。東吳證券給予宏發(fā)股份“買入”評級,目標價不超過39.7元。其預測宏發(fā)股份2025年凈利潤為19.85億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于宏發(fā)股份的評級研報。中金公司給予宏發(fā)股份“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過30元。其預測宏發(fā)股份2025年凈利潤為19.26億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了宏發(fā)股份的研究報告,預測2025年最高目標價為44.00元,最低目標價為30.00元,平均為37.61元;預測2025年凈利潤最高為19.85億元,最低為18.13億元,均值為18.97億元,較去年同比增長16.31%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-30 | 中金公司 | 王穎東 | 跑贏行業(yè) | 1926000000.0000 | 30.0000 |
2025-07-30 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 1985000000.0000 | 39.7000 |
2025-07-29 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 1915000000.0000 | -- |
2025-07-29 | 華泰證券 | 申建國 | 買入 | 1868000000.0000 | 32.7300 |
2025-05-15 | 中銀證券 | 武佳雄 | 增持 | 1914000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 天風證券 | 孫瀟雅 | 買入 | 1879490000.0000 | -- |
2025-05-08 | 長江證券 | 鄔博華 | 買入 | 1873000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 西部證券 | 楊敬梅 | 增持 | 1847000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 1961000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 信達證券 | 武浩 | 買入 | 1960000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中信證券 | 華鵬偉 | 買入 | 1902000000.0000 | 44.0000 |
2025-03-31 | 華鑫證券 | 張涵 | 買入 | 1835000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 國泰海通證券 | 徐強 | 增持 | 1880000000.0000 | 41.6100 |
2025-03-31 | 招商證券 | 游家訓 | 強烈推薦 | 1813000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)