7月30日,招商證券發(fā)布關(guān)于海爾智家(600690)的評(píng)級(jí)研報(bào)。招商證券給予海爾智家“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)海爾智家2025年凈利潤(rùn)為210.37億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共23家機(jī)構(gòu)發(fā)布了海爾智家的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為37.60元,最低目標(biāo)價(jià)為32.28元,平均為34.34元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為217.05億元,最低為209.57億元,均值為212.16億元,較去年同比增長(zhǎng)13.21%。
其中,評(píng)級(jí)方面,16家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-30 | 招商證券 | 史晉星 | 強(qiáng)烈推薦 | 21037000000.0000 | -- |
2025-07-22 | 光大證券 | 洪吉然 | 買(mǎi)入 | 21518000000.0000 | 35.5400 |
2025-07-12 | 國(guó)金證券 | 王剛 | 買(mǎi)入 | 21023000000.0000 | 32.2800 |
2025-07-09 | 長(zhǎng)江證券 | 陳亮 | 買(mǎi)入 | 21034000000.0000 | -- |
2025-07-07 | 太平洋 | 孟昕 | 買(mǎi)入 | 21307000000.0000 | -- |
2025-06-19 | 西部證券 | 于佳琦 | 買(mǎi)入 | 21079000000.0000 | -- |
2025-06-08 | 中金公司 | 湯亞瑋 | 跑贏行業(yè) | 21105000000.0000 | 35.0000 |
2025-05-10 | 國(guó)泰海通證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 21108000000.0000 | 33.7500 |
2025-05-06 | 方正證券 | 吳慧迪 | 推薦 | 21259000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中信證券 | 朱昱錕 | 買(mǎi)入 | 21328000000.0000 | 34.0000 |
2025-05-03 | 興業(yè)證券 | 顏曉晴 | 買(mǎi)入 | 21376000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 開(kāi)源證券 | 呂明 | 買(mǎi)入 | 21089000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 華安證券 | 鄧欣 | 買(mǎi)入 | 21254000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西南證券 | 龔夢(mèng)泓 | 買(mǎi)入 | 21705390000.0000 | -- |
2025-04-30 | 天風(fēng)證券 | 孫謙 | 買(mǎi)入 | 21391720000.0000 | -- |
2025-04-30 | 野村東方國(guó)際證券 | 章鵬 | 增持 | 21119000000.0000 | 37.6000 |
2025-04-30 | 廣發(fā)證券 | 袁雨辰 | 買(mǎi)入 | 21117000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中國(guó)銀河 | 楊策 | 推薦 | 21208000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華西證券 | 紀(jì)向陽(yáng) | 增持 | 21573000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買(mǎi)入 | 21115000000.0000 | 33.7500 |
2025-04-29 | 國(guó)盛證券 | 徐程穎 | 買(mǎi)入 | 21083000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 中泰證券 | 姚瑋 | 買(mǎi)入 | 20957000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 華興證券 | 姜雪烽 | 買(mǎi)入 | 21183000000.0000 | 32.8000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)