7月31日,華鑫證券發(fā)布關(guān)于安徽合力(600761)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華鑫證券給予安徽合力“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)安徽合力2025年凈利潤(rùn)為14.37億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了安徽合力的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為20.96元,最低目標(biāo)價(jià)為17.21元,平均為19.05元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為16.38億元,最低為13.84億元,均值為14.42億元,較去年同比增長(zhǎng)9.25%。
其中,評(píng)級(jí)方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-31 | 華鑫證券 | 尤少煒 | 買入 | 1437000000.0000 | -- |
2025-05-23 | 東方證券 | 楊震 | 買入 | 1442000000.0000 | 17.2100 |
2025-05-19 | 中郵證券 | 劉卓 | 增持 | 1390000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 長(zhǎng)江證券 | 趙智勇 | 買入 | 1409000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國(guó)泰海通證券 | 肖群稀 | 增持 | 1415000000.0000 | 19.0600 |
2025-04-29 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買入 | 1399000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 山西證券 | 姚健 | 增持 | 1416000000.0000 | -- |
2025-04-12 | 太平洋 | 崔文娟 | 買入 | 1436000000.0000 | 20.9600 |
2025-04-10 | 光大證券 | 陳佳寧 | 買入 | 1425000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 東海證券 | 謝建斌 | 買入 | 1384000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 中金公司 | 鄒靖 | 跑贏行業(yè) | 1393000000.0000 | 18.0000 |
2025-04-09 | 國(guó)海證券 | 張鈺瑩 | 買入 | 1458000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 中信證券 | 劉海博 | 買入 | 1454000000.0000 | 20.0000 |
2025-04-08 | 誠(chéng)通證券 | 范云浩 | 推薦 | 1401000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 財(cái)信證券 | 陳郁雙 | 買入 | 1476000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 華西證券 | 黃瑞連 | 增持 | 1410000000.0000 | -- |
2025-03-21 | 東北證券 | 高偉杰 | 買入 | 1638000000.0000 | -- |
2025-03-11 | 海通證券 | 趙玥煒 | 優(yōu)于大市 | 1567000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)