7月31日,東方證券發(fā)布關于首旅酒店(600258)的評級研報。東方證券給予首旅酒店“買入”評級,目標價不超過16.72元。其預測首旅酒店2025年凈利潤為8.47億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共19家機構發(fā)布了首旅酒店的研究報告,預測2025年最高目標價為21.00元,最低目標價為14.80元,平均為18.03元;預測2025年凈利潤最高為9.48億元,最低為8.15億元,均值為9.11億元,較去年同比增長12.98%。
其中,評級方面,10家機構認為“買入”,6家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“持有”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-31 | 東方證券 | 謝寧鈴 | 買入 | 847000000.0000 | 16.7200 |
2025-05-21 | 中泰證券 | 鄭澄懷 | 買入 | 914000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 長江證券 | 趙剛 | 買入 | 948000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 國泰海通證券 | 劉越男 | 增持 | 901000000.0000 | 17.5000 |
2025-05-05 | 方正證券 | 李珍妮 | 推薦 | 911000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 增持 | 921060000.0000 | 20.5000 |
2025-04-30 | 華西證券 | 許光輝 | 增持 | 942000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 光大證券 | 陳彥彤 | 增持 | 926000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 野村東方國際證券 | 張影秋 | 增持 | 895000000.0000 | 17.6400 |
2025-04-29 | 中國銀河 | 顧熹閩 | 推薦 | 942760000.0000 | -- |
2025-04-29 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買入 | 932000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中信證券 | 姜婭 | 買入 | 933000000.0000 | 21.0000 |
2025-04-28 | 國金證券 | 葉思嘉 | 買入 | 877000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買入 | 914000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 國盛證券 | 杜玥瑩 | 買入 | 815000000.0000 | -- |
2025-04-05 | 中銀證券 | 李小民 | 增持 | 919000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 浦銀國際 | 桑若楠 | 持有 | 898000000.0000 | 14.8000 |
2025-03-31 | 東莞證券 | 鄧升亮 | 買入 | 940000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 太平洋 | 王湛 | 買入 | 933000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)