7月31日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于永輝超市(601933)的評級研報。中金公司給予永輝超市“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價不超過7元。其預(yù)測永輝超市2025年凈利潤為-3.98億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共15家機構(gòu)發(fā)布了永輝超市的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為7.17元,最低目標(biāo)價為6.50元,平均為6.92元;預(yù)測2025年凈利潤最高為7200.00萬元,最低為-8.66億元,均值為-4.68億元,該公司去年凈利潤為-14.65億元。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“增持”,5家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“持有”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-31 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | -398000000.0000 | 7.0000 |
2025-07-30 | 東吳證券 | 吳勁草 | 增持 | -865580000.0000 | -- |
2025-07-22 | 東莞證券 | 鄧升亮 | 增持 | -510000000.0000 | -- |
2025-06-06 | 西南證券 | 陳柯伊 | 持有 | -616180000.0000 | -- |
2025-06-04 | 國金證券 | 趙中平 | 買入 | -473000000.0000 | 7.0000 |
2025-05-25 | 興業(yè)證券 | 代凱燕 | 增持 | -395000000.0000 | -- |
2025-05-20 | 長江證券 | 李錦 | 買入 | -507000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 東北證券 | 李森蔓 | 增持 | -405000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 招商證券 | 丁浙川 | 增持 | -681000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 開源證券 | 黃澤鵬 | 買入 | -738000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國泰海通證券 | 李宏科 | 增持 | -821000000.0000 | 7.1700 |
2025-04-27 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買入 | 72000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 光大證券 | 姜浩 | 增持 | 59000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 中信證券 | 徐曉芳 | 買入 | -285000000.0000 | 6.5000 |
2025-03-19 | 方正證券 | 周昕 | 推薦 | -458000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)