8月1日,東吳證券發(fā)布關于東方雨虹(002271)的評級研報。東吳證券給予東方雨虹“買入”評級,但未給出目標價。其預測東方雨虹2025年凈利潤為14.95億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共15家機構(gòu)發(fā)布了東方雨虹的研究報告,預測2025年最高目標價為24.21元,最低目標價為14.49元,平均為17.68元;預測2025年凈利潤最高為20.40億元,最低為11.31億元,均值為15.06億元,較去年同比增長1292.17%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-08-01 | 東吳證券 | 黃詩濤 | 買入 | 1495210000.0000 | -- |
2025-05-14 | 方正證券 | 韓宇 | 強烈推薦 | 1381000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 中泰證券 | 孫穎 | 買入 | 1422000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 華源證券 | 戴銘余 | 增持 | 1131000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 平安證券 | 鄭南宏 | 推薦 | 1412000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 中信證券 | 孫明新 | 買入 | 2040000000.0000 | 16.0000 |
2025-05-06 | 興業(yè)證券 | 季賢東 | 增持 | 1437000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 華西證券 | 戚舒揚 | 買入 | 1347000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 長江證券 | 范超 | 買入 | 1469000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 方晏荷 | 買入 | 1653000000.0000 | 14.4900 |
2025-04-29 | 國盛證券 | 沈猛 | 買入 | 1273000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中金公司 | 龔晴 | 跑贏行業(yè) | 1303000000.0000 | 16.0000 |
2025-03-10 | 國泰君安 | 鮑雁辛 | 增持 | 2018000000.0000 | 24.2100 |
2025-03-05 | 光大證券 | 孫偉風 | 買入 | 1636000000.0000 | -- |
2025-03-04 | 中國銀河 | 賈亞萌 | 推薦 | 1572140000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)