8月1日,中金公司(601995)發(fā)布關于華東醫(yī)藥(000963)的評級研報。中金公司給予華東醫(yī)藥“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過54.05元。其預測華東醫(yī)藥2025年凈利潤為39.51億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共15家機構(gòu)發(fā)布了華東醫(yī)藥的研究報告,預測2025年最高目標價為54.05元,最低目標價為48.00元,平均為51.09元;預測2025年凈利潤最高為41.91億元,最低為39.51億元,均值為40.48億元,較去年同比增長15.26%。
其中,評級方面,11家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-08-01 | 中金公司 | 朱言音 | 跑贏行業(yè) | 3951000000.0000 | 54.0500 |
2025-06-12 | 華西證券 | 崔文亮 | 買入 | 4027000000.0000 | -- |
2025-06-09 | 東吳證券 | 朱國廣 | 買入 | 4032000000.0000 | -- |
2025-06-02 | 開源證券 | 余汝意 | 買入 | 4061000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 中信證券 | 陳竹 | 買入 | 4033000000.0000 | 48.0000 |
2025-05-08 | 廣發(fā)證券 | 羅佳榮 | 買入 | 4046000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 興業(yè)證券 | 孫媛媛 | 買入 | 4086000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 西部證券 | 李夢園 | 買入 | 4052000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 野村東方國際證券 | 肖鴻德 | 增持 | 4032000000.0000 | 48.6100 |
2025-04-24 | 華泰證券 | 代雯 | 買入 | 4049000000.0000 | 53.7100 |
2025-04-24 | 中銀證券 | 劉恩陽 | 買入 | 4162000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 財信證券 | 吳號 | 買入 | 4190950000.0000 | -- |
2025-04-18 | 中國銀河 | 程培 | 推薦 | 4006100000.0000 | -- |
2025-04-17 | 國金證券 | 袁維 | 買入 | 4040000000.0000 | -- |
2025-03-01 | 海通證券 | 余文心 | 優(yōu)于大市 | 3954000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)