8月1日,民生證券發(fā)布關(guān)于伯特利(603596)的評級研報。民生證券給予伯特利“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測伯特利2025年凈利潤為15.94億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共21家機(jī)構(gòu)發(fā)布了伯特利的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為70.00元,最低目標(biāo)價為63.35元,平均為67.46元;預(yù)測2025年凈利潤最高為15.94億元,最低為15.10億元,均值為15.48億元,較去年同比增長28.08%。
其中,評級方面,15家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-08-01 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 1594000000.0000 | -- |
2025-06-20 | 國金證券 | 陳傳紅 | 買入 | 1585000000.0000 | 63.3500 |
2025-05-12 | 廣發(fā)證券 | 閆俊剛 | 買入 | 1528000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | 1590000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 東方證券 | 姜雪晴 | 買入 | 1518000000.0000 | 67.5000 |
2025-05-08 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 1510000000.0000 | 68.9700 |
2025-05-08 | 長城證券 | 陳逸同 | 增持 | 1523000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 西部證券 | 齊天翔 | 買入 | 1560000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 東吳證券 | 黃細(xì)里 | 買入 | 1547190000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西南證券 | 鄭連聲 | 買入 | 1512620000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國海證券 | 戴暢 | 買入 | 1547000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 太平洋 | 劉虹辰 | 買入 | 1513000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買入 | 1556000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中信證券 | 李景濤 | 買入 | 1594000000.0000 | 70.0000 |
2025-04-29 | 中國銀河 | 石金漫 | 推薦 | 1539960000.0000 | -- |
2025-04-26 | 光大證券 | 倪昱婧 | 買入 | 1555000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 華龍證券 | 楊陽 | 增持 | 1528000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 華安證券 | 姜肖偉 | 買入 | 1566000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 1512000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 1593000000.0000 | -- |
2025-02-20 | 上海證券 | 仇百良 | 買入 | 1543000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)