31ֻƄ(chung)ɣM78
ֹؔɄعĩ籣F(xin)31ֻǰʮͨɖ|M7ֻ8ֻ
Cȯr (sh)(j)y(tng)Ӌ@ʾ³F(xin)31ֻƄ(chung)ǰʮͨɖ|Ӌֹ1.14|ĩֵֹӋ49.79|Ԫֹ׃@ʾM7ֻ8ֻp6ֻ10ֻɳֲֹ׃M|ýسԷ|ȳֹǰ
пƄ(chung)Уǰʮͨɖ|Ҕ(sh)t(y)WP²ġ˃|rPƼ4ֻ2籣ЬF(xin)ֹքe523.30fɡ503.14f423.10f339.40f
ijֹɱбǺ̩¹⣬ֹռͨɱ4.20%NJW~ֹɱ4.00%ֹɱǰ߀ѸɷP²ġ|ýֹɔ(sh)籣ֹ麣1804.68fͨƼr늚ȾoSֹքe927.09f630.98fֵֹǰм{оƼسֵֹքe5.18|Ԫ5.15|Ԫ3.79|Ԫ
I(y)籣ЂУϰͬL27ֻߵ֪£˾ϰ깲F(xin)1423.55fԪͬ2063.42%ͬǰ߀SԴքeL261.78%151.67%
ИI(y)ֹҪӡt(y)ˎӋCИI(y)քe12ֻ7ֻ3ֻϰ
ЈF(xin)@籣еĿƄ(chung)7ԁƽϝq24.01%ľwɿԷ|Ӌq72.07%F(xin)ͨƼLAоȷքeϝq69.90%42.07%λľwɿԷ|Ӌq72.07%F(xin)ͨƼLAоȷքeϝq69.90%42.07%λ(sh)(j)
籣еĿƄ(chung)
| a | Q | Ҕ(sh) | ֹfɣ | h(hun)ȣ% | ռͨɱ% | ֵֹfԪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688772 | 麣 | 1 | 1804.68 | ׃ | 1.59 | 25788.94 |
| 688208 | ͨƼ | 1 | 927.09 | -6.42 | 1.38 | 28369.09 |
| 688187 | r늚 | 1 | 630.98 | ׃ | 2.26 | 26911.08 |
| 688076 | STZ̩ | 1 | 571.60 | ׃ | 1.82 | 21274.99 |
| 688593 | | 1 | 550.00 | ׃ | 1.70 | 8981.50 |
| 688029 | t(y)W | 2 | 523.30 | 66.76 | 2.79 | 35349.16 |
| 688677 | ̩¹ | 1 | 503.46 | ׃ | 4.20 | 19639.78 |
| 688269 | P² | 2 | 503.14 | 8.83 | 3.85 | 16704.18 |
| 688323 | A̩ | 1 | 480.00 | ׃ | 2.67 | 6964.80 |
| 688475 | ΞʯW(wng)j(lu) | 1 | 433.80 | 20.90 | 1.06 | 13673.37 |
| 688181 | ˃|r | 2 | 423.10 | -2.31 | 3.15 | 13167.01 |
| 688687 | PƼ | 2 | 339.40 | -27.04 | 1.99 | 9024.69 |
| 688019 | Ƽ | 1 | 339.29 | ׃ | 2.02 | 51504.48 |
| 688267 | |ý | 1 | 320.00 | M | 3.45 | 9209.60 |
| 688293 | W~ | 1 | 310.00 | 3.16 | 4.00 | 13953.10 |
| 688052 | {о | 1 | 296.99 | 26.59 | 2.08 | 51822.55 |
| 688486 | Ѹɷ | 1 | 288.48 | -8.06 | 3.88 | 19293.32 |
| 688188 | س | 1 | 288.02 | M | 1.00 | 37920.98 |
| 688513 | Է| | 1 | 276.14 | M | 1.56 | 11338.48 |
| 688048 | LAо | 1 | 232.28 | ׃ | 2.19 | 13412.00 |
| 688768 | ֪ | 1 | 195.00 | 38.30 | 2.25 | 8656.05 |
| 688049 | оƼ | 1 | 191.84 | -5.03 | 1.31 | 11606.10 |
| 688093 | AƼ | 1 | 190.00 | M | 0.72 | 5899.50 |
| 688401 | ·S | 1 | 160.00 | M | 1.38 | 5552.00 |
| 688283 | 혾S | 1 | 153.29 | M | 1.79 | 4207.90 |
| 688668 | ͨƼ | 1 | 110.20 | 37.75 | 0.79 | 6883.20 |
| 688416 | qɷ | 1 | 90.96 | 23.14 | 1.89 | 3662.23 |
| 688080 | ӳͨ | 1 | 83.52 | M | 1.13 | 4250.35 |
| 688766 | Ƚɷ | 1 | 70.00 | ׃ | 0.47 | 4424.00 |
| 688368 | SԴ | 1 | 66.63 | ׃ | 0.76 | 5851.95 |
| 688073 | t(y)ˎ | 1 | 44.96 | -63.57 | 1.04 | 2608.61 |
עϵ(gu)ͶYh
0