一周盤點(diǎn) | 拼多多上周美股漲11.5%
【個(gè)股走勢(shì)】
1月13日至1月17日
上周標(biāo)普500一周漲2.91%,納斯達(dá)克綜指漲2.45%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲3.69%。
拼多多美股上周累計(jì)漲11.5%,上周總成交額38.48億美元,截至上周收盤,美股股價(jià)為105.57美元;美股本月累計(jì)漲幅8.85%,今年累計(jì)漲幅8.85%,近52周累計(jì)跌幅26.5%。
【公司對(duì)比】
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價(jià) | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
JD | 京東 | 39.00美元 | 17.82% | 12.49% | 12.49% | 74.97% |
PDD | 拼多多 | 105.57美元 | 11.5% | 8.85% | 8.85% | -26.5% |
BZUN | 寶尊電商 | 2.88美元 | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 39.13% |
BABA | 阿里巴巴 | 85.12美元 | 5.7% | 0.39% | 0.39% | 22.62% |
VIPS | 唯品會(huì) | 13.46美元 | 3.7% | -0.07% | -0.07% | -10.45% |
AMZN | 亞馬遜 | 225.94美元 | 3.2% | 2.99% | 2.99% | 45.45% |
EBAY | eBay | 66.19美元 | 0.44% | 6.84% | 6.84% | 60.93% |
09618 | 京東集團(tuán)-SW | 146.70港元 | 12.07% | 7.87% | 7.87% | 74.33% |
09988 | 阿里巴巴-W | 80.75港元 | 1.44% | -2% | -2% | 23.19% |
00493 | 國美零售 | 0.02港元 | 0% | -10% | -10% | -63.27% |
06808 | 高鑫零售 | 1.75港元 | -1.69% | -29.44% | -29.44% | 69.9% |
09991 | 寶尊電商-W | 7.32港元 | -5.55% | -0.95% | -0.95% | 44.66% |
0人