一周盤點(diǎn) | 拼多多上周美股漲0.51%
【個(gè)股走勢(shì)】
1月27日至1月31日
上周標(biāo)普500一周跌1%,納斯達(dá)克綜指跌1.64%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲0.27%。
拼多多美股上周累計(jì)漲0.51%,上周總成交額42.12億美元,截至上周收盤,美股股價(jià)為111.91美元;美股本月累計(jì)漲幅15.38%,今年累計(jì)漲幅15.38%,近52周累計(jì)跌幅10.18%。
【公司對(duì)比】
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
BABA | 阿里巴巴 | 98.84美元 | 10.88% | 16.57% | 16.57% | 37.56% |
BZUN | 寶尊電商 | 3.23美元 | 5.9% | 18.75% | 18.75% | 50.93% |
EBAY | eBay | 67.48美元 | 4.12% | 8.93% | 8.93% | 60.9% |
AMZN | 亞馬遜 | 237.68美元 | 1.21% | 8.34% | 8.34% | 38.34% |
PDD | 拼多多 | 111.91美元 | 0.51% | 15.38% | 15.38% | -10.18% |
JD | 京東 | 40.72美元 | 0% | 17.45% | 17.45% | 86.96% |
VIPS | 唯品會(huì) | 14.37美元 | -2.31% | 6.68% | 6.68% | -10.19% |
09991 | 寶尊電商-W | 7.77港元 | 5.71% | 5.14% | 5.14% | 39.5% |
09988 | 阿里巴巴-W | 88.30港元 | 4.19% | 7.16% | 7.16% | 24.89% |
09618 | 京東集團(tuán)-SW | 156.90港元 | 0.77% | 15.37% | 15.37% | 82.44% |
00493 | 國(guó)美零售 | 0.02港元 | 0% | -5% | -5% | -55.81% |
06808 | 高鑫零售 | 1.70港元 | -1.16% | -31.45% | -31.45% | 70% |
0人