一周盤點 | 京東集團上周美股無波動 港股漲0.77%
【個股走勢】
1月27日至1月31日
上周標普500一周跌1%,納斯達克綜指跌1.64%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲0.27%。
京東美股上周累計漲0%,上周總成交額21.10億美元,截至上周收盤,美股股價為40.72美元;美股本月累計漲幅17.45%,今年累計漲幅17.45%,近52周累計漲幅86.96%。
上周恒生指數(shù)一周漲0.79%,恒生科技指數(shù)漲1.42%。
京東集團-SW港股上周累計漲0.77%,上周總成交額27.16億港元,截至上周收盤,港股股價為156.90港元,市值為4994.81億港元;港股本月累計漲15.37%,今年累計漲15.37%,近52周漲82.44%。
【公司對比】
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
BABA | 阿里巴巴 | 98.84美元 | 10.88% | 16.57% | 16.57% | 37.56% |
BZUN | 寶尊電商 | 3.23美元 | 5.9% | 18.75% | 18.75% | 50.93% |
EBAY | eBay | 67.48美元 | 4.12% | 8.93% | 8.93% | 60.9% |
AMZN | 亞馬遜 | 237.68美元 | 1.21% | 8.34% | 8.34% | 38.34% |
PDD | 拼多多 | 111.91美元 | 0.51% | 15.38% | 15.38% | -10.18% |
JD | 京東 | 40.72美元 | 0% | 17.45% | 17.45% | 86.96% |
VIPS | 唯品會 | 14.37美元 | -2.31% | 6.68% | 6.68% | -10.19% |
09991 | 寶尊電商-W | 7.77港元 | 5.71% | 5.14% | 5.14% | 39.5% |
09988 | 阿里巴巴-W | 88.30港元 | 4.19% | 7.16% | 7.16% | 24.89% |
09618 | 京東集團-SW | 156.90港元 | 0.77% | 15.37% | 15.37% | 82.44% |
00493 | 國美零售 | 0.02港元 | 0% | -5% | -5% | -55.81% |
06808 | 高鑫零售 | 1.70港元 | -1.16% | -31.45% | -31.45% | 70% |
0人