一周盤點 | 快手上周港股漲3.82%
2025-02-03 07:32:05
來源:
同花順iNews
【個股走勢】
1月27日至1月31日
上周恒生指數(shù)一周漲0.79%,恒生科技指數(shù)漲1.42%。
快手-W港股上周累計漲3.82%,上周總成交額28.25億港元,截至上周收盤,港股股價為42.10港元,市值為1811.80億港元;港股本月累計漲1.81%,今年累計漲1.81%,近52周漲5.65%。
【公司對比】
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
06988 | 樂享集團(tuán) | 0.10港元 | 6.32% | -7.34% | -7.34% | -40.24% |
03700 | 映宇宙 | 1.73港元 | 5.49% | -24.45% | -24.45% | 130.67% |
01024 | 快手-W | 42.10港元 | 3.82% | 1.81% | 1.81% | 5.65% |
00136 | 中國儒意 | 2.49港元 | 2.47% | 1.63% | 1.63% | 57.59% |
09626 | 嗶哩嗶哩-W | 133.70港元 | 1.75% | -5.85% | -5.85% | 85.95% |
01948 | 優(yōu)矩控股 | 1.13港元 | 0% | 0% | 0% | -23.65% |
08083 | 有贊 | 0.11港元 | -0.93% | -14.4% | -14.4% | 37.18% |
01860 | 匯量科技 | 7.21港元 | -3.99% | -13.55% | -13.55% | 152.98% |
0人