一周盤(pán)點(diǎn) | 美團(tuán)上周港股跌1.2%
【個(gè)股走勢(shì)】
1月27日至1月31日
上周恒生指數(shù)一周漲0.79%,恒生科技指數(shù)漲1.42%。
美團(tuán)-W港股上周累計(jì)跌1.2%,上周總成交額81.77億港元,截至上周收盤(pán),港股股價(jià)為148.20港元,市值為8960.26億港元;港股本月累計(jì)跌2.31%,今年累計(jì)跌2.31%,近52周漲134.31%。
【公司對(duì)比】
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
BABA | 阿里巴巴 | 98.84美元 | 10.88% | 16.57% | 16.57% | 37.56% |
DASH | Doordash | 188.83美元 | 3.01% | 12.57% | 12.57% | 72.45% |
DDL | 叮咚買菜 | 3.40美元 | -0.58% | 3.66% | 3.66% | 139.44% |
09988 | 阿里巴巴-W | 88.30港元 | 4.19% | 7.16% | 7.16% | 24.89% |
03690 | 美團(tuán)-W | 148.20港元 | -1.2% | -2.31% | -2.31% | 134.31% |
0人